湖南涉外经济学院表演专业毕业证样本及介绍由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本图片希望对您有所帮助。本专业旨在培养熟练掌握体育表演基本知识、基本理论和基本技能,具有较高的文化艺术素养,能在各级各类文艺团体、学校、企业、社区、专项俱乐部等单位从事体育艺术表演、教学、修业年限
学制四年。本专业学生主要学习健美操和体育舞蹈方面的基础知识、基本理论和基本技能,进行艺术表演、编导、社会指导员等方面的实践训练,具有表演和从事表演编导、教学组织等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识与能力:
1. 掌握马列主义立场、观点和方法,了解中国特色社会主义理论体系的内容,热爱体育表演事业;具备良好的道德品质和思想作风,勇于创新、敢于实践;具有良好的团队意识和协作精神。
2. 掌握相关表演学与体育学的基本理论;掌握当代体育表演的知识与技能;掌握体育科研的基本方法和技能;具有感受美、鉴赏美、表现美和创造美的情感与能力。
3. 具有较高的表演水平和从事体育艺术表演的组织、编排、导演以及教学的能力。
4. 取得1-2项专业资格证书或等级证。
5. 掌握一种以上适应体育市场需求的运动技能(如高尔夫等)。
6. 具有较好的计算机应用能力,达到国家规定的外语水平。
7. 具有健康的体魄,养成良好的卫生习惯和健康的生活方式。
湖南涉外经济学院表演专业核心课程
由高中生受益网编辑
艺术概论、表演基础理论与技能、音乐基础理论、舞蹈解剖学、编导理论与实践、健美操理论与实践、体育舞蹈理论与实践、芭蕾形体训练、现代舞、团体操等。
湖南涉外经济学院表演专业主要实践教学环节
由高中生受益网编辑
社会实践、课程实验、专业实习、毕业实习、毕业论文、剧目排练、毕业汇演等。
湖南涉外经济学院表演专业授予学位:
由高中生受益网编辑
修满175学分,授予艺术学学士学位。
湖南涉外经济学院表演专业授课计划
由高中生受益网编辑
(一)总周数分配表(单位:周)
项目 学期 | 课内 教学 | 集中性实践教学环节 | 考试 | 本期 周数 | 假期 | ||||||
军训 | 实习 | 实验 | 实训 | 社会实践 | 课程设计 | 毕业设计 | |||||
一 | 14 | 2 | 2 | 18 | 6 | ||||||
二 | 18 | 2 | 20 | 8 | |||||||
三 | 18 | 2 | 20 | 6 | |||||||
四 | 18 | 2 | 20 | 8 | |||||||
五 | 18 | 2 | 20 | 6 | |||||||
六 | 18 | 2 | 20 | 8 | |||||||
七 | 10 | 8 | 2 | 20 | 6 | ||||||
八 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||
总 计 | 115 | 2 | 11 | 8 | 14 | 150 | 48 |
(二)课程设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 开 课 学 期 | 周 课 时 | 备注 | ||
讲授 | 实践 | ||||||||
通 识 必 修 课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 2 | 3 | ||
中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | |||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | 4 | |||
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | |||
数据库基础与应用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | |||
小 计 | 764 | 488 | 276 | 44.0 | |||||
通 识 任 选 课 | 人文科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||
社会科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
自然科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
素质拓展 | 6 | ||||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | 选修12学分 | |||||
专 业 必 修 课 | 现代舞 | 54 | 54 | 3 | 4 | 3 | |||
剧目排练b | 1周 | 1周 | 1 | 7 | |||||
健康教育学 | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
舞蹈解剖学 | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
表演基础理论与技能 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
音乐基础理论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
编导理论与实践 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
体育科研方法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
芭蕾形体训练(一) | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||
芭蕾形体训练(二) | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | ||||
民族舞 | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||
团体操 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
毕业汇演 | 1周 | 1周 | 1 | 8 | |||||
体育艺术概论 | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
体育音乐选配与创编 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 10-18周开课 | |||
小 计 | 542 2周 | 526 | 16 2周 | 33.0 | |||||
专 业 限 选 课 | 健美操方向 | 健美操专业理论与实践(一) | 96 | 96 | 6 | 1 | 6 | ||
健美操专业理论与实践(二) | 108 | 108 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||
健美操专业理论与实践(三) | 108 | 108 | 0 | 6 | 3 | 6 | |||
健美操专业理论与实践(四) | 108 | 108 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
健美操专业理论与实践(五) | 108 | 72 | 36 | 6 | 5 | 6 | |||
健美操专业理论与实践(六) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 6 | |||
健美操专业训练 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
健身俱乐部经营与管理 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
表演化妆艺术 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1-9周开课 | |||
健美操国家职业资格培训 | 36 | 8 | 28 | 2 | 5 | 2 | |||
流行舞 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
健身俱乐部系列课程(一) | 36 | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
健身俱乐部系列课程(二) | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
健身交谊舞 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
社交礼仪 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
体育舞蹈方向 | 表演化妆艺术 | 18 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1-9周开课 | ||
健身交谊舞 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
社交礼仪 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
体育舞蹈专业理论与实践(一) | 96 | 96 | 6 | 1 | 6 | ||||
体育舞蹈专业理论与实践(二) | 108 | 108 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||
体育舞蹈专业理论与实践(三) | 108 | 108 | 0 | 6 | 3 | 6 | |||
体育舞蹈专业理论与实践(四) | 108 | 108 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
体育舞蹈专业理论与实践(五) | 108 | 72 | 36 | 6 | 5 | 6 | |||
体育舞蹈专业理论与实践(六) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 6 | |||
体育舞蹈专业训练 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
体育舞蹈教师资格培训 | 36 | 8 | 28 | 2 | 5 | 2 | |||
健美操 | 36 | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
大众流行项目与实践(一) | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
大众流行项目与实践(二) | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
体育管理学 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
小 计 | 978 | 878 | 100 | 55.0 | 选修55学分 | ||||
专 业 任 选 课 | 公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | |||
教育学 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
舞台造型设计基础 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
舞蹈鉴赏 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
模特技巧训练 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
文秘写作 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
口才与交际训练 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
企业管理 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
大型晚会编导艺术与实践 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
私人教练基础理论与应用 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
体育美学 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
体育保健学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
体育游戏 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
体育绘图 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
瑜伽 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
艺术体操 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
踢踏舞 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
街舞 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
爵士舞 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
游泳 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
乒乓球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
网球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
羽毛球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
舞龙舞狮 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
武术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
高尔夫运动导程(一)b | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
高尔夫运动导程(二)b | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
小 计 | 180 | 180 | 10.0 | 选修10学分 | |||||
实 践 教 学 环 节 | 军训 | 军事理论与训练a | 2周 | 2周 | 2 | 1 | |||
实习 | 毕业实习d | 3周 | 3周 | 3 | 8 | ||||
专业实习c | 8周 | 8周 | 8 | 7 | |||||
毕业设计 | 毕业论文(设计)a | 8周 | 8周 | 8 | 8 | ||||
小 计 | 21周 | 21周 | 21.0 | ||||||
总 计 | 2560 | 2168 | 392 | 175.0 |
(三)课程计划进程表
开课学期 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 周 课 时 | 课程类别 | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
第一学期 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 通识必修 | ||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
军事理论与训练a | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
舞蹈解剖学 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
音乐基础理论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
芭蕾形体训练(一) | 32 | 32 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
健美操专业理论与实践(一) | 96 | 96 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | ||
体育舞蹈专业理论与实践(一) | 96 | 96 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | ||
小 计 | 416 | 330 | 86 | 28.0 | 25.0 | |||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 通识必修 | |
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
数据库基础与应用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
表演基础理论与技能 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
芭蕾形体训练(二) | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
健美操专业理论与实践(二) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | |
体育舞蹈专业理论与实践(二) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | |
小 计 | 500 | 376 | 124 | 28.0 | 25.0 | |||
第三学期 | 形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
编导理论与实践 | 54 | 54 | 0 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
体育音乐选配与创编 | 18 | 18 | 1 | 2 | 专业必修 | 10-18周开课 | ||
民族舞 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
健美操专业理论与实践(三) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | |
表演化妆艺术 | 18 | 18 | 1 | 2 | 专业限选 | |||
健身俱乐部系列课程(一) | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
体育舞蹈专业理论与实践(三) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | |
表演化妆艺术 | 18 | 18 | 1 | 2 | 专业限选 | |||
健美操 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
小 计 | 378 | 342 | 36 | 21.0 | 23.0 | |||
第四学期 | 马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
体育艺术概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
健康教育学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
现代舞 | 54 | 54 | 3 | 3 | 专业必修 | |||
健美操专业理论与实践(四) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | |
健身俱乐部系列课程(二) | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
健身交谊舞 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
体育舞蹈专业理论与实践(四) | 108 | 108 | 0 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | |
大众流行项目与实践(一) | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
健身交谊舞 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
小 计 | 468 | 432 | 36 | 26.0 | 25.0 | |||
第五学期 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 通识必修 | |
团体操 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
健美操专业理论与实践(五) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | |
健身俱乐部经营与管理 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
健美操国家职业资格培训 | 36 | 8 | 28 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
流行舞 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
体育舞蹈专业理论与实践(五) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | |
体育管理学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
体育舞蹈教师资格培训 | 36 | 8 | 28 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
大众流行项目与实践(二) | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
高尔夫运动导程(一)b | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修2学分 | ||
乒乓球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
网球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
羽毛球 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
小 计 | 324 | 260 | 64 | 18.0 | 18.0 | |||
第六学期 | 大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | 通识必修 | |
体育科研方法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
健美操专业理论与实践(六) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 专业限选 | 健美操方向 | |
健美操专业训练 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
体育舞蹈专业理论与实践(六) | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | |
体育舞蹈专业训练 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
高尔夫运动导程(二)b | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修4学分 | |
私人教练基础理论与应用 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
体育保健学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
体育游戏 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
体育绘图 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
武术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
小 计 | 270 | 224 | 46 | 15.0 | 15.0 | |||
第七学期 | 专业实习c | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | |||
剧目排练b | 1周 | 1周 | 1 | 专业必修 | ||||
社交礼仪 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业限选 | 健美操方向 | ||
社交礼仪 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业限选 | 体育舞蹈方向 | ||
教育学 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | 选修4学分 | ||
舞台造型设计基础 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
舞蹈鉴赏 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
模特技巧训练 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
文秘写作 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
口才与交际训练 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
企业管理 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
大型晚会编导艺术与实践 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
体育美学 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
瑜伽 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
艺术体操 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
踢踏舞 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
街舞 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
爵士舞 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
游泳 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
舞龙舞狮 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
小 计 | 108 | 108 | 15.0 | 12.0 | ||||
第八学期 | 毕业实习d | 3周 | 3周 | 3 | 实践教学 | |||
毕业论文(设计)a | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | ||||
毕业汇演 | 1周 | 1周 | 1 | 专业必修 | ||||
小 计 | 12.0 | |||||||
未定学期 | 人文科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | 通识任选 | 选修12学分 | |
社会科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | 通识任选 | |||
自然科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | 通识任选 | |||
素质拓展 | 6 | 通识任选 | ||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | |||||
总 计 | 2560 | 2168 | 392 | 175.0 |
(四)课程结构分类与学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分 比例 | 所含实践 教学学分 | 实践教学 所占比例 | 选修课所占 比例 | |
通识课 | 必修 | 44.0 | 25.14% | 21.9 | 29.42% | 44.00% |
选修 | 12.0 | 6.86% | ||||
专业课 | 必修 | 33.0 | 18.86% | 8.6 | ||
限选 | 55.0 | 31.43% | ||||
任选 | 10.0 | 5.71% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 21.0 | 12.00% | 21.0 | ||
选修 | ||||||
合 计 | 175.0 | 100.00% | 51.5 |