兰州职业技术学院信息工程系毕业证样本图片由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本图片希望对您有所帮助。院校简介:兰州职业技术学院是2001年甘肃省政府批准、教育部备案、兰州市政府主办的全日制普通高等职业院校。2009年8月,经省政府同意、省教育厅批复,兰州职业技术学院、兰州教育学院和兰州师范学校合并组建新的兰州职业技术学院。2012年7月,经省、市机构编制部门批准,学院为兰州市政府直属副厅级事业单位,接受省教育厅业务指导,省市共建,以兰州市管理为主。创办时间
1983年。近年来,我系始终坚持“以人为本”的科学发展观,认真贯彻“人才强校”战略,坚持“培养、引进、稳定、提高”的方针,通过重点培养与普遍培养相结合、强化国内外培养,加大引进力度,采取奖励、资助并举的方式,切实加强了师资队伍建设,形成了一支结构日趋合理、素质稳步提高、高层次人才汇聚、充满生机与活力的人才队伍。 信息工程系现有专职教师64人, 其中副教授8人,高级讲师5人,讲师44人,助教7人,专职学生辅导员2人,研究生20人,专业带头人4人,骨干教师14人,双师型教师36人。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业特长 | 等级 | 名称 | 职业资格等级 | 是否为专业带头人 | 是否为骨干教师 | 是否为双师素质 | ||
等级 | 名称 | 发证单位 | |||||||||||
1 | 阎璟 | 女 | 本科 | 计算机应用 | 高级 | 副教授 | 中级 | 计算机信息管理双师素质证 | 教育部高职高专上海培训基地 | 是 | 否 | 是 | |
2 | 赵松 | 男 | 本科 | 学士 | 高级 | 高级 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 徐少军 | 男 | 本科 | 学士 | 软件工程、程序设计 | 高级 | 副教授 | 是 | 否 | 是 | |||
4 | 张心越 | 女 | 本科 | 软件技术 | 高级 | 副教授 | 中级 | 计算机信息管理双师素质 | 教育部高职高专上海培训基地 | 是 | 否 | 是 | |
5 | 刘玉芳 | 女 | 本科 | 计算机应用 | 高级 | 高级 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 郦雅玲 | 女 | 本科 | 学士 | 网页制作 | 高级 | 副教授 | 网络工程师 | 思科公司 | 否 | 否 | 是 | |
7 | 张兰平 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机应用 企业管理 纺织工程技术 | 高级 | 高级 工程师 副教授 | 否 | 是 | 是 | |||
8 | 李玉珍 | 女 | 本科 | 硕士 | 汉语言文学 | 高级 | 副教授 | 国家级普通话测试员 | 国家语委 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 高国继 | 男 | 本科 | 数学 | 高级 | 副教授 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 曾文君 | 女 | 本科 | 硕士 | 汉语言文学 | 高级 | 副教授 | 高级 | 国家级普通话测试员 | 国家语委 | 否 | 否 | 否 |
11 | 谢英 | 女 | 本科 | 硕士 | 思政 | 高级 | 高级 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
12 | 章仲棠 | 男 | 本科 | 硕士 | 中文 | 高级 | 高级 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
13 | 高卫星 | 男 | 本科 | 学士 | 音乐 | 高级 | 高级 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
14 | 张富国 | 男 | 本科 | 硕士 | 中文 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
15 | 蔚治国 | 男 | 本科 | 硕士 | 多媒体、网络技术 | 中级 | 讲师 | 中级 | 高校教师资格证 | 兰州市教育局 | 否 | 是 | 是 |
16 | 金立芸 | 女 | 本科 | 硕士 | 基础数学 | 中级 | 讲师 | 中级 | 高校教师资格证 | 兰州市教育局 | 否 | 否 | 否 |
17 | 王勇 | 男 | 本科 | 计算机硬件 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
18 | 邢怡 | 女 | 本科 | 计算机应用 | 中级 | 讲师 | 高级 | 全国计算机信息高新技术考试图形图像考评员资格\全国计算机信息高新技术考试因特网应用模块(asp平台)高级网络操作员级(国家职业资格三级) | 中华人民共和国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 谢华燕 | 女 | 本科 | 学士 | 电子、计算机教学 | 中级 | 讲师 | 中级 | 全国计算机信息高新技术因特网应用模块国家职业三级证书 | 国家劳动社会保障部职业技能鉴定中心 | 否 | 是 | 是 |
20 | 闻玉玲 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机操作 | 中级 | 讲师 | 否 | 是 | 是 | |||
21 | 安平 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
22 | 朱桂萍 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机平面设计、图形图像处理、数据录入 | 中级 | 讲师 | 高级 | 国家级asp平台、高级网络操作员;国家三级心理咨询师 | 中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 是 | 是 |
23 | 柳文娟 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机多媒体课件设计 | 中级 | 讲师 | 中级 | 网页制作 | 劳动和社会保障部 | 否 | 是 | 是 |
24 | 王威娜 | 女 | 本科 | 学士 | 应用电子 | 中级 | 讲师 | 初级 | 省级普通话水平测试员 | 甘肃省语言文字工作委员会 | 否 | 是 | 是 |
25 | 李晓燕 | 女 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 中级 | 讲师 | 中级 | 省级普通话测试员 | 省语委 | 否 | 否 | 否 |
26 | 杨政安 | 男 | 本科 | 硕士 | 网络应用 | 中级 | 讲师 | 是 | 否 | 是 | |||
27 | 寇伟 | 男 | 本科 | 学士 | 网站建设 | 中级 | 讲师 | 中级 | 网页制作 | 劳动和社会保障部 | 否 | 是 | 是 |
28 | 马德林 | 男 | 本科 | 基础数学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
29 | 段宏鸣 | 女 | 本科 | 硕士 | 现当代文学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
30 | 葛世强 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机网络编程 | 中级 | 讲师 | 高级 | 国家级asp平台、高级网络操作员 | 中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 是 | 是 |
31 | 何雪妮 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 软件应用 | 中级 | 讲师 | 北大青鸟教师、国家级视频由高中生受益网编辑模块视频由高中生受益网编辑员,办公软件 | 北大青鸟、中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 是 | 是 | |
32 | 雷虹 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 多媒体 | 中级 | 讲师 | 否 | 是 | 是 | |||
33 | 陈天超 | 男 | 本科 | 学士 | 数据库、程序设计 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 是 | |||
34 | 白伸伸 | 女 | 本科 | 硕士 | 软件开发与测试 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 是 | |||
35 | 岳绚 | 女 | 本科 | 学士 | 三维设计 | 中级 | 讲师 | 初级 | 高校教师资格证 | 兰州市教育局 | 否 | 否 | 是 |
36 | 李硕臣 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 文学、教育学 | 中级 | 讲师 | 初级 | 英文导游资格证 | 国家旅游局 | 否 | 否 | 是 |
37 | 毛敬玉 | 女 | 本科 | 硕士 | 计算机网络 | 中级 | 讲师 | 初级 | autocad职业技能证 | 国家信息产业部 | 否 | 否 | 否 |
38 | 黄莹 | 女 | 本科 | 学士 | 英语 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
39 | 石瑜 | 男 | 本科 | 学士 | 基础数学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
40 | 陈晓燕 | 女 | 本科 | 硕士 | 中国古代文学 | 中级 | 讲师 | 省级普通话水平测试员 | 甘肃省语言文字 | 否 | 否 | 否 | |
工作委员会 | |||||||||||||
41 | 尚云 | 女 | 本科 | 硕士 | 计算机软件技术 | 中级 | 讲师 | 北大青鸟(初级程序员、软件工程师)教员国家级视频由高中生受益网编辑模块视频由高中生受益网编辑员 | 北大青鸟、中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 是 | 是 | |
42 | 梁宏炜 | 女 | 本科 | 硕士 | 软件技术 | 中级 | 讲师 | 国家级高新技术视频由高中生受益网编辑员,北大青鸟教员 | 劳动和社会保障部、北大青鸟 | 否 | 是 | 是 | |
43 | 杨婷 | 女 | 本科 | 学士 | 高等数学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
44 | 王格力 | 男 | 本科 | 数学 | 中级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | ||||
45 | 孙燕 | 女 | 本科 | 学士 | 中文 | 初级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
46 | 丁颖 | 女 | 本科 | 硕士 | 写作、普通话测评 | 初级 | 讲师 | 初级 | 普通话测评员资格 | 甘肃省语言文字委员会 | 否 | 否 | 否 |
47 | 常鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 初级 | 讲师 | 否 | 否 | 是 | |||
48 | 梁璐 | 男 | 本科 | 学士 | 电子产品设计、研发 | 初级 | 讲师 | 中级 | 家电维修中级工、网络安全管理技术 | 中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 否 | 是 |
49 | 潘丽 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机应用 | 初级 | 讲师 | 中级 | 国家级视频由高中生受益网编辑模块视频由高中生受益网编辑员 | 中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 否 | 是 |
50 | 王韦帆 | 女 | 本科 | 学士 | 3d图形图象处理 | 初级 | 讲师 | 网页制作国家职业资格四级证书 | 中华人民共和国 | ||||
劳动保障部 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||
51 | 崔远 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机硬件、嵌入式应用 | 初级 | 讲师 | 否 | 否 | 是 | |||
52 | 王爱芳 | 女 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初级 | 讲师 | 否 | 否 | 否 | |||
53 | 申国霞 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 初级 | 讲师 | 否 | 否 | 是 | |||
54 | 刘国强 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机网络 | 初级 | 讲师 | 初级 | 否 | 否 | 是 | ||
55 | 赵静 | 女 | 本科 | 学士 | 计算机应用 | 初级 | 助教 | 中级 | 全国计算机信息高新技术网页制作模块(dreamweaver4.0平台)网页制作员级 | 国家劳动部和社会保障部 | 否 | 否 | 是 |
56 | 杨健 | 男 | 本科 | 学士 | 嵌入式系统、网络技术 | 初级 | 助教 | 初级 | 高校教师资格证 | 兰州市教育局 | 否 | 否 | 是 |
57 | 张旻 | 男 | 本科 | 学士 | 数学 | 初级 | 助教 | 全国计算机高新技术(网页制作模块) | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 | 否 | 否 | 否 | |
58 | 邹平吉 | 男 | 本科 | 硕士 | 计算机应用 | 初级 | 讲师 | 国家级视频由高中生受益网编辑模块视频由高中生受益网编辑员 | 中华人民共和国劳动保障部 | 否 | 否 | 是 | |
59 | 王鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机程序设计 动画设计 | 初级 | 讲师 | 信息产业部、北大青鸟 | 否 | 否 | 是 | ||
网络应用工程师、北大青鸟(初级程序员)教员 | |||||||||||||
60 | 冯文超 | 男 | 本科 | 硕士 | 计算机网络 | 初级 | 讲师 | 初级 | accredited integration specialist | hewlett-packard company | 否 | 否 | 是 |
61 | 马鸣 | 女 | 本科 | 学士 | 办公软件 | 初级 | 助教 | 中级 | 办公软件应用操作员 | 劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 | 否 | 否 | 是 |
62 | 张轾 | 男 | 本科 | 计算机 | 初级 | 助教 | 否 | 否 | 否 | ||||
63 | 陈昶晖 | 女 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 初级 | 助教 | 否 | 否 | 否 | |||
64 | 龚正元 | 男 | 本科 | 学士 | 法学 | 初级 | 助教 | 否 | 否 | 否 |
兰州职业技术学院信息工程系教研团队
由高中生受益网编辑
一、算机网络技术教研室(8人)
主任:杨政安:
成员:蔚志国、申国霞、杨 健、毛敬玉、柴作平、刘国强、邹平吉
二、公共教研室(27人)
主任:王威娜:
成员:邢 怡、张兰平、柳文娟、马 鸣、闻玉玲、曾文君、张富国、
章仲棠、李晓燕、王格利、张 旻、谢 英、黄 莹、王爱芳、
高国继、李玉珍、安 平、李硕臣、丁 颖、马德林、石 瑜、
孙 燕、杨 婷、陈晓燕、金立芸、段宏鸣
三、计算机应用技术教研室(14人)
主任:葛世强:
成员:尚 云、何雪妮、雷 虹、赵 静、朱桂萍、岳 绚、王 鑫、
王韦帆、郦雅玲、刘玉芳、张心越、徐少军、阎 璟
四、软件技术教研室(5人)
主任:梁宏炜
成员:陈天超、常 鑫、寇 伟、白伸伸、
五、电子设备与运行管理教研室(5人)
主任:梁 璐:
成员:王 勇、崔 远、谢华燕、潘 丽、
六、实验实训教研室(1人)
主任:冯文超
七、微软项目部。。。成员:蔚志国、申国霞、杨 健、毛敬玉、柴作平、刘国强、邹平吉