大学排名毕业证19年原版样本图片由教育部统一印制发放给各个大学,大学排名历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,样本图片有多处防伪标识。如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。。。中文名
大学排名
外文名
ranking of universities。由 来
本科生和其父母的关心
根 据
各项科学研究和教学等标准。。结果的公布
为受众提供关于排名的全部信息,使他们清楚地了解排名的过程,让其可以自由选择排名的呈现方式。这样,排名的使用者可以更好地理解机构或专业排名的指标。另外,他们也应当有机会决定指标权重的分配。
通过恰当的方法减少或消除原始数据中的错误,组织、公布的方法要能保证出现的错误能及时被改正,高等教育机构和公众应该被告知排名中曾出现的错误。
大学排名排名由来
排名最初是由于本科生和其父母的关心应运而生的,后来延伸应用于大学招收优秀学生和扩大募款来源的用途上。
根据国际研究显示,优秀学生认为大学排名前茅,有益于协助他们获得更好的工作机会、更优厚的薪资结构和社会地位。各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助和优秀学生的青睐。定位不明确并排名居末的大学,其学生来源和优秀学生比例则可能逐年下降。今天的排名影响着一大批与利益攸关的选择;再者由于各校强项不一,有的是由于历史悠久、校友贡献良多、国家资源投入、科学研究地位而使其稳定领先;有的则迅速改善自身的缺失,并强化既有的特色,而得以在个类的排行榜上逐年提升。
一般认为,由于全球学习英语的人口最众、英语对国际的影响力最广泛,所以英语系国家的大学院校比较注重大学排名。而非英语系国家的众多欧洲大学,虽然具有悠久的历史(如法国),学术水平也较为平均(如德国),但英语并非为发表其研究报告和学术论文的语言,所以将之纳入以英语世界大学排名榜内,实未达致客观标准。此外,大学排名的标准项目内,特别是有关人文与社会科学的指标,由于需要本国的语言、文化、历史、政治、商业、社会等特定背景参考,遂发展出另外以社会科学为主的商学院、企业管理硕士等更细腻的评鉴。
大学排名发展历史
世界大学排名发展
世界大学排名起源于美国,1983年《美新》杂志率先推出全美的大学排名,每两年一次,主要面向本科教育的院校。1987年后至今又改为每年一次,并开始面向研究生教育。大学排行榜的资料数据多来源于美国相关机构,该杂志只是收集并加以利用,然后对外公布。它向学生和家长提供了各种可比数据,以供他们在选择学校时参考。这个由非官方、也非教育界的第三方主持的大学排名活动正越来越受到社会各界的关心和重视,因为它是一种“民间行为”,所以美国官方教育管理机构也就从不介入其中。
中国的世界大学排名最早起源于上海,研究世界大学排名最初目的是寻找和设定世界一流大学的评价标准,然后通过评分定位中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大学建设的进程。上海交通大学高等研究院经过10余年的研究后,于2003年,推出全球第一个世界大学排名(arwu)。上海交通大学世界大学学术排名不含排名机构主观分数,以论文引用率、教授与毕业校友诺贝尔奖与菲尔兹奖得主数目、“自然”期刊与“科学”期刊论文数目、sci和ssci论文数目等学术数据做排名。上海交通大学世界大学排名已经成为世界大学排名的标杆。
2004年,英国泰晤士高等教育(times higher education)和qs(quacquarelli symonds)合作推出世界大学排名(the-qs),2009年起参照汤姆森路透社数据排列推出自己独立的the世界大学排名。2009年qs(quacquarelli symonds)也推出自己独立的世界大学排名,并在美国新闻与世界报道等其它刊物上发表。
荷兰莱顿大学世界大学排行榜则依据各校高水准论文与著作进行排名。
隶属于西班牙的国家研究委员会的网络计量研究室(cybermetrics lab),2004年开始发布webometrics排名,根据大学对世界的贡献进行的排名。2007年,台湾高等教育评鉴中心,为了科学考评世界大学的科学研究论文水平,衡量台湾地区的大学在世界大学中的学术地位,推出了世界科研论文质量进行的评比。隶属于荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿(leiden ranking)排名是根据对世界大学的网络科学论文索引影响力进行了评级。2009年,另外一家隶属于西班牙国家研究委员会(csic)的scimago research group所发布的scimago大学排名是根据对国家以及大学期刊的评价得出的。欧洲联盟曾宣布将在2010年试行一个“新的全球范围的多维度大学排名体系”,截止目前,欧洲联盟的这个排名还在酝酿中。
大学排名相关介绍
大学排名的阅览者
排名对于大学的形象推广与其国际合作对象的行销上,有着深远的重要性。这样的合作关系对于研究水平、学术项目和学生/师资的交换,对未来的学生来说,具有指标性的作用。根据一项国际调查,57%的受访者说机构的排名影响着其他高等教育机构的科学家,是否愿意与他们合作;而34%的人认为排名将影响着学术或专业组织是否接纳他们为会员,例如:各大学会考虑,参阅排名,来决定与哪些机构合作。例如诺汀罕大学的前任执行校长ian gow提出:政府机构正在敦促地方高校,把合作伙伴限定在前20大的外国名门学府。其他地方的学术界人士也证实了,他们不太可能考虑与排名落后的大学结成科学研究联盟,除非后者的个人或团队非常优秀。这可能为新的或发展中国家的高等教育机构带来明显的劣势。 慈善家虑及哪所大学提供最好的品牌形象和投资报酬时,也会参考排名。德国电信承认:公司高层曾参阅排名系统来决定专业职务的人选,而波音公司表示将使用排名数据决定“哪些大学在职业教育和补充培训方面支出的1亿美元”。 大学设定校务优先事项时,比较倾向将资源分配予提升大学知名度有助益的学科和研究领域上。许多政府在分配资源和机构评鉴时,会考虑到排名。 排名会影响寻求政府奖学金留学的学生——例如在蒙古和卡塔尔,奖学金仅限于授予被高排名的国际大学所录取的学子。而且大学排名也可以使政府决定是否认可毕业于外国大学的学历——例如马其顿政府自动承认usnwr排名中的前500名大学。
影响
没有进入排名可能意味着有些大学被外国博士生、“世界级”科学家、学术伙伴和慈善家所忽视,例如:
大学排名时,所列入的标准和数据,最易于反映生物科学的研究成果。相对于社会科学范围内的建筑、创意、人文和美术则不易反映其研究成果。诸如工程、商业和教育等专业学科,向来没有悠久的同行评议、不以名师出高徒为传统,也不易反映出对社会发展的重要贡献和真正实力。
排名起初有重视校友社经地位、毕业后贡献和学术声誉的倾向,其中拥有历史悠久和资金充裕的学府,通常是偏向发达国家中的医学院。这种排名标准使发展中国家的大学无法与欧美的重点大学在同一个起跑点上竞争。再者菁英教育和大众教育之间的差别,以及发达国家和发展中国家大学之间的鸿沟也可能会扩大他们的优劣势。
有一个特别的问题是,排名使某一时刻的品质与定义会留下一种固定的印象;而高等教育机构的使命是多样化的,所以仅仅把重点放在科学研究的实力上,会忽略了其他的维度,诸如教学、社区参与、第三职能、创新性,以及社会和经济影响。
高等教育机构是复杂的组织,不同的院系和活动皆有不同的优势和弱点。根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化。由于排名计算总分,使高等教育的复杂性被减少至一种具有意义的数据上,而差别被夸大了。
尽管存在这些批评,俄罗斯、中国大陆、台湾、印度、日本、韩国、法国、德国和西班牙政府仍然非常努力于建立自己的世界级大学。
大学排名世界排名
大学排名世界大学学术排名(arwu)
世界大学学术排名是世界上最早的大学综合排名,也是影响力最大的排名之一,下面大学排名榜单为2017世界大学学术排名top100,详细排名表及指标对比请查阅 academic ranking of world universities 2017[1]。
排名 | 大学名称 | university | 国家 | 国家 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | harvard university | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | stanford university | 美国 | 2 | 76.5 |
3 | 剑桥大学 | university of cambridge | 英国 | 1 | 70.9 |
4 | 麻省理工学院 | massachusetts institute of technology | 美国 | 3 | 70.4 |
5 | 加州大学-伯克利 | university of california, berkeley | 美国 | 4 | 69.1 |
6 | 普林斯顿大学 | princeton university | 美国 | 5 | 61.1 |
7 | 牛津大学 | university of oxford | 英国 | 2 | 60.1 |
8 | 哥伦比亚大学 | columbia university | 美国 | 6 | 58.8 |
9 | 加州理工学院 | california institute of technology | 美国 | 7 | 57.3 |
10 | 芝加哥大学 | university of chicago | 美国 | 8 | 53.9 |
11 | 耶鲁大学 | yale university | 美国 | 9 | 52.8 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | university of california, los angeles | 美国 | 10 | 52.5 |
13 | 华盛顿大学 | university of washington | 美国 | 11 | 50.3 |
14 | 康奈尔大学 | cornell university | 美国 | 12 | 49.6 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | university of california, san diego | 美国 | 13 | 49.5 |
16 | 伦敦大学学院 | university college london | 英国 | 3 | 47.1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | university of pennsylvania | 美国 | 14 | 46 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | johns hopkins university | 美国 | 15 | 45.7 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | swiss federal institute of technology zurich | 瑞士 | 1 | 44.1 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | washington university in st. louis | 美国 | 16 | 43.3 |
21 | 加州大学-旧金山 | university of california, san francisco | 美国 | 17 | 42.4 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | northwestern university | 美国 | 18 | 41.9 |
23 | 多伦多大学 | university of toronto | 加拿大 | 1 | 41.6 |
24 | 东京大学 | the university of tokyo | 日本 | 1 | 41.5 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | university of michigan-ann arbor | 美国 | 19 | 41.5 |
26 | 杜克大学 | duke university | 美国 | 20 | 41 |
27 | 伦敦帝国学院 | imperial college london | 英国 | 4 | 40.9 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | university of wisconsin - madison | 美国 | 21 | 39.7 |
29 | 纽约大学 | new york university | 美国 | 22 | 38.6 |
30 | 哥本哈根大学 | university of copenhagen | 丹麦 | 1 | 38.5 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | university of british columbia | 加拿大 | 2 | 37.7 |
32 | 爱丁堡大学 | the university of edinburgh | 英国 | 5 | 37 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | university of north carolina at chapel hill | 美国 | 23 | 36.9 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | university of minnesota, twin cities | 美国 | 24 | 36.8 |
35 | 京都大学 | kyoto university | 日本 | 2 | 36.7 |
36 | 洛克菲勒大学 | rockefeller university | 美国 | 25 | 36.6 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | university of illinois at urbana-champaign | 美国 | 26 | 36.2 |
38 | 曼彻斯特大学 | the university of manchester | 英国 | 6 | 36.1 |
39 | 墨尔本大学 | the university of melbourne | 澳大利亚 | 1 | 35.9 |
40 | 巴黎第六大学 | pierre and marie curie university - paris 6 | 法国 | 1 | 35.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | university of paris-sud (paris 11) | 法国 | 2 | 35 |
42 | 海德堡大学 | heidelberg university | 德国 | 1 | 34.8 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | university of colorado at boulder | 美国 | 27 | 34.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | karolinska institute | 瑞典 | 1 | 33.3 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | university of california, santa barbara | 美国 | 28 | 33.2 |
46 | 伦敦国王学院 | king's college london | 英国 | 7 | 33.1 |
47 | 乌得勒支大学 | utrecht university | 荷兰 | 1 | 33 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | the university of texas southwestern medical center at dallas | 美国 | 29 | 32.8 |
48 | 清华大学 | tsinghua university | 中国 | 1 | 32.8 |
50 | 慕尼黑工业大学 | technical university munich | 德国 | 2 | 32.7 |
51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | the university of texas at austin | 美国 | 30 | 32.5 |
52 | 范德堡大学 | vanderbilt university | 美国 | 31 | 32 |
53 | 马里兰大学-大学城 | university of maryland, college park | 美国 | 32 | 31.8 |
54 | 南加州大学 | university of southern california | 美国 | 33 | 31.7 |
55 | 昆士兰大学 | the university of queensland | 澳大利亚 | 2 | 31.6 |
56 | 赫尔辛基大学 | university of helsinki | 芬兰 | 1 | 31.5 |
57 | 慕尼黑大学 | university of munich | 德国 | 3 | 31.4 |
58 | 苏黎世大学 | university of zurich | 瑞士 | 2 | 31.3 |
59 | 格罗宁根大学 | university of groningen | 荷兰 | 2 | 31.1 |
60 | 日内瓦大学 | university of geneva | 瑞士 | 3 | 31 |
61 | 布里斯托尔大学 | university of bristol | 英国 | 8 | 30.1 |
62 | 奥斯陆大学 | university of oslo | 挪威 | 1 | 29.9 |
63 | 乌普萨拉大学 | uppsala university | 瑞典 | 2 | 29.8 |
64 | 加州大学-欧文 | university of california, irvine | 美国 | 34 | 29.4 |
65 | 奥胡斯大学 | aarhus university | 丹麦 | 2 | 29.1 |
66 | 麦克马斯特大学 | mcmaster university | 加拿大 | 3 | 29 |
67 | 麦吉尔大学 | mcgill university | 加拿大 | 4 | 28.9 |
68 | 匹兹堡大学 | university of pittsburgh, pittsburgh campus | 美国 | 35 | 28.7 |
69 | 巴黎高等师范学校 | ecole normale superieure - paris | 法国 | 3 | 28.6 |
69 | 根特大学 | ghent university | 比利时 | 1 | 28.6 |
71 | 梅奥临床医学院 | mayo medical school | 美国 | 36 | 28.5 |
71 | 北京大学 | peking university | 中国 | 2 | 28.5 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | erasmus university | 荷兰 | 3 | 28.4 |
74 | 莱斯大学 | rice university | 美国 | 37 | 28.2 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | stockholm university | 瑞典 | 3 | 28.2 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | swiss federal institute of technology lausanne | 瑞士 | 4 | 28.1 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | purdue university - west lafayette | 美国 | 38 | 28 |
78 | 莫纳什大学 | monash university | 澳大利亚 | 3 | 27.9 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | rutgers, the state university of new jersey - new brunswick | 美国 | 39 | 27.8 |
80 | 波士顿大学 | boston university | 美国 | 40 | 27.7 |
80 | 卡内基梅隆大学 | carnegie mellon university | 美国 | 40 | 27.7 |
80 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | the ohio state university - columbus | 美国 | 40 | 27.7 |
83 | 悉尼大学 | university of sydney | 澳大利亚 | 4 | 27.5 |
84 | 名古屋大学 | nagoya university | 日本 | 3 | 27.2 |
85 | 佐治亚理工学院 | georgia institute of technology | 美国 | 43 | 27.1 |
85 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | pennsylvania state university - university park | 美国 | 43 | 27.1 |
85 | 加州大学-戴维斯 | university of california, davis | 美国 | 43 | 27.1 |
88 | 莱顿大学 | leiden university | 荷兰 | 4 | 27 |
88 | 佛罗里达大学 | university of florida | 美国 | 46 | 27 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | ku leuven | 比利时 | 2 | 26.9 |
91 | 新加坡国立大学 | national university of singapore | 新加坡 | 1 | 26.8 |
91 | 西澳大利亚大学 | the university of western australia | 澳大利亚 | 5 | 26.8 |
93 | 莫斯科国立大学 | moscow state university | 俄罗斯 | 1 | 26.6 |
93 | 以色列理工学院 | technion-israel institute of technology | 以色列 | 1 | 26.6 |
95 | 巴塞尔大学 | university of basel | 瑞士 | 5 | 26.3 |
95 | 哥廷根大学 | university of goettingen | 德国 | 4 | 26.3 |
97 | 澳大利亚国立大学 | the australian national university | 澳大利亚 | 6 | 26.1 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | university of california, santa cruz | 美国 | 47 | 26 |
99 | 卡迪夫大学 | cardiff university | 英国 | 9 | 25.9 |
99 | 亚利桑那大学 | university of arizona | 美国 | 48 | 25.9 |
大学排名泰晤士高等教育世界大学排名
下面大学排名表单为2018泰晤士高等教育世界大学排名,详细排名表及指标对比请查阅the world university rankings。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | university of oxford | 20,409 | 11.2 | 38% | 英国 |
2 | 剑桥大学 | university of cambridge | 18,389 | 10.9 | 35% | 英国 |
3 | 加州理工学院 | california institute of technology | 2,209 | 6.5 | 27% | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | stanford university | 15,845 | 7.5 | 22% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | massachusetts institute of technology | 11,177 | 8.7 | 34% | 美国 |
6 | 哈佛大学 | harvard university | 20,326 | 8.9 | 26% | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | princeton university | 7,955 | 8.3 | 24% | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | imperial college london | 15,857 | 11.4 | 55% | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | university of chicago | 13,525 | 6.2 | 25% | 美国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | eth zurich – swiss federal institute of technology zurich | 19,233 | 14.6 | 38% | 瑞士 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | university of pennsylvania | 20,361 | 6.5 | 20% | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | yale university | 12,155 | 4.3 | 21% | 美国 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | johns hopkins university | 15,498 | 4.3 | 24% | 美国 |
14 | 哥伦比亚大学 | columbia university | 26,587 | 6.1 | 32% | 美国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | university of california, los angeles | 39,279 | 9.6 | 17% | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | university college london | 30,304 | 10.5 | 49% | 英国 |
17 | 杜克大学 | duke university | 15,256 | 4.5 | 22% | 美国 |
18 | 加州大学伯克利分校 | university of california,berkeley | 36,182 | 13.1 | 17% | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | cornell university | 21,850 | 9.8 | 24% | 美国 |
20 | 西北大学 | northwestern university | 17,466 | 12.8 | 18% | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | university of michigan | 41,818 | 8.6 | 16% | 美国 |
22 | 新加坡国立大学 | national university of singapore | 30,602 | 17 | 30% | 新加坡 |
22 | 多伦多大学 | university of toronto | 69,427 | 18.7 | 17% | 加拿大 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | carnegie mellon university | 12,676 | 13.5 | 45% | 美国 |
25 | 伦敦政治经济学院 | london school of economics and political science | 10,065 | 12.2 | 71% | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | university of washington | 44,945 | 11.4 | 16% | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | university of edinburgh | 26,759 | 12.5 | 40% | 英国 |
27 | 纽约大学 | new york university | 43,860 | 9.6 | 26% | 美国 |
27 | 北京大学 | peking university | 42,136 | 8.9 | 16% | 中国 |
30 | 清华大学 | tsinghua university | 42,089 | 13.7 | 9% | 中国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | university of california, san diego | 29,633 | 12.8 | 17% | 美国 |
32 | 墨尔本大学 | university of melbourne | 42,116 | 26.6 | 40% | 澳大利亚 |
33 | 佐治亚理工学院 | georgia institute of technology | 20,773 | 20.7 | 27% | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | university of british columbia | 51,889 | 18.1 | 29% | 加拿大 |
34 | 慕尼黑大学 | lmu munich | 36,091 | 15.6 | 15% | 德国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | king’s college london | 23,207 | 12 | 41% | 英国 |
37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | university of illinois at urbana-champaign | 43,402 | 22.8 | 23% | 美国 |
38 | 洛桑联邦理工学院 | école polytechnique fédérale de lausanne | 9,928 | 11.2 | 55% | 瑞士 |
38 | 卡罗琳学院 | karolinska institute | 7,424 | 10.9 | 19% | 瑞典 |
40 | 香港大学 | university of hong kong | 18,364 | 18 | 42% | 中国香港 |
41 | 慕尼黑工业大学 | technical university of munich | 38,689 | 54.4 | 23% | 德国 |
42 | 麦吉尔大学 | mcgill university | 30,940 | 13.3 | 26% | 加拿大 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | university of wisconsin-madison | 38,960 | 10.7 | 12% | 美国 |
44 | 香港科技大学 | hong kong university of science and technology | 10,214 | 23.1 | 31% | 香港 |
45 | 海德堡大学 | heidelberg university | 28,876 | 23.2 | 17% | 德国 |
46 | 东京大学 | university of tokyo | 26,000 | 6.7 | 10% | 日本 |
47 | 鲁汶大学(荷语) | ku leuven | 44,412 | 37.1 | 15% | 比利时 |
48 | 澳洲国立大学 | australian national university | 15,986 | 19.3 | 35% | 澳大利亚 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | university of texas at austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 美国 |
50 | 布朗大学 | brown university | 8,898 | 10.7 | 20% | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | washington university in st louis | 12,600 | 7.5 | 17% | 美国 |
大学排名qs世界大学排名
qs世界大学排名是根据学术同行评议、全球雇主评价、教师人均论文引用量、师生比例、国际化程度等因素进行评比,但由于过度依赖于主观的同行评价因子(40%)以及过高的师生比(20%),因此qs排名是争议最大的排名之一[2]。下面大学排名表单为qs世界大学排名2018前50名,详细排名表及指标对比请查阅qs world university rankings。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | massachusetts institute of technology (mit) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | stanford university | 美国 |
3 | 哈佛大学 | harvard university | 美国 |
4 | 加州理工学院 | california institute of technology (caltech) | 美国 |
5 | 剑桥大学 | university of cambridge | 英国 |
6 | 牛津大学 | university of oxford | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | ucl (university college london) | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | imperial college london | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | university of chicago | 美国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | eth zurich - swiss federal institute of technology | 瑞士 |
11 | 南洋理工大学 | nanyang technological university, singapore (ntu) | 新加坡 |
12 | 洛桑联邦理工学院 | ecole polytechnique fédérale de lausanne (epfl) | 瑞士 |
13 | 普林斯顿大学 | princeton university | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | cornell university | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 | national university of singapore (nus) | 新加坡 |
16 | 耶鲁大学 | yale university | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | johns hopkins university | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | columbia university | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | university of pennsylvania | 美国 |
20 | 澳洲国立大学 | the australian national university | 澳大利亚 |
21 | 杜克大学 | duke university | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | university of michigan | 美国 |
23 | 伦敦大学国王学院 | king's college london | 英国 |
23 | 爱丁堡大学 | the university of edinburgh | 英国 |
25 | 清华大学 | tsinghua university | 中国 |
26 | 香港大学 | the university of hong kong | 香港 |
27 | 加州大学伯克利分校 | university of california, berkeley (ucb) | 美国 |
28 | 西北大学 | northwestern university | 美国 |
28 | 东京大学 | the university of tokyo | 日本 |
30 | 香港科技大学 | the hong kong university of science and technology | 香港 |
31 | 多伦多大学 | university of toronto | 加拿大 |
32 | 麦吉尔大学 | mcgill university | 加拿大 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | university of california, los angeles (ucla) | 美国 |
34 | 曼彻斯特大学 | the university of manchester | 英国 |
35 | 伦敦政治经济学院 | london school of economics and political science (lse) | 英国 |
36 | 京都大学 | kyoto university | 日本 |
36 | 首尔国立大学 | seoul national university | 韩国 |
38 | 北京大学 | peking university | 中国 |
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | university of california, san diego (ucsd) | 美国 |
40 | 复旦大学 | fudan university | 中国 |
41 | 墨尔本大学 | the university of melbourne | 澳大利亚 |
41 | 韩国高等科技学院 | kaist - korea advanced institute of science & technology | 韩国 |
43 | 巴黎高等师范学院 | ecole normale supérieure, paris | 法国 |
44 | 布里斯托大学 | university of bristol | 英国 |
45 | 新南威尔士大学 | the university of new south wales (unsw sydney) | 澳大利亚 |
46 | 香港中文大学 | the chinese university of hong kong (cuhk) | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大学 | carnegie mellon university | 美国 |
47 | 昆士兰大学 | the university of queensland | 澳大利亚 |
49 | 香港城市大学 | city university of hong kong | 香港 |
50 | 悉尼大学 | the university of sydney | 澳大利亚 |
2014年年底,美国老牌us news推出了usnews世界大学排名(us news best global universities)[3],侧重对高校学术实力的评价,以其较客观的指标迅速成为世界最具影响力的大学排名之一[3]。
而隶属于荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿(leiden ranking)排名是根据对世界大学的网络科学论文索引影响力进行了评级。2004年,隶属于西班牙国家研究委员会的网络计量研究室(cybermetrics lab)开始发布webometrics排名是根据大学对世界在网络上的贡献进行的排名。2006年,美国新闻周刊(newsweek) 发布了世界前100大学排名,主要是根据上海大学学术arwu数据库与国际高等教育机构qs的数据库综合得出。2007年,台湾高等教育评鉴中心,为了科学考评世界大学的科学研究论文水平,衡量台湾地区的大学在世界大学中的学术地位,推出了世界科研论文质量进行的评比。2009年,另外一家隶属于西班牙国家研究委员会(csic)的scimago research group所发布的scimago大学排名是根据对国家以及大学期刊的评价得出的。
大学排名中国排名
中国主要大学排名评价数据体系:
以综合实力为主的武书连综合榜、带有非主流色彩的武书连一流榜;
以高中生生源质量和大学社会声誉为主的网大生源排行榜;
中国校友会排出的校友会排行榜;
武汉大学独自研究的武大排行榜;
高等教育观察发布的hre大学综合排名;
上海交大世界一流大学研究中心和最好大学网发布的中国最好大学排名和中国两岸四地大学排名;
武书连中国大学排名
下面大学排名表单为武书连中国大学排名2013-2014前50名,详细排名表及指标对比请查阅其排名博客。
排名 | 校名 | 总得分 | 学校类型 | 学校参考类型 | |
1 | 国防科技大学 | 209.62 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 清华大学 | 205.14 | 综合 | 理工类 | 研究1型 |
3 | 北京大学 | 191.51 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
4 | 浙江大学 | 160.01 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 上海交通大学 | 147.85 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
6 | 复旦大学 | 126.91 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 南京大学 | 111.4 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 武汉大学 | 111.39 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 四川大学 | 108.19 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
10 | 山东大学 | 104.98 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 中山大学 | 101.85 | 理工 | 文理类 | 研究2型 |
12 | 华中科技大学 | 97.62 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 95.57 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 南开大学 | 88.94 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
15 | 西安交通大学 | 81.45 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
16 | 中南大学 | 77.19 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
17 | 中国科学技术大学 | 76.85 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
18 | 中国人民大学 | 71.66 | 综合 | 文科类 | 研究2型 |
19 | 东南大学 | 69.82 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
20 | 天津大学 | 68.15 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
21 | 大连理工大学 | 65.08 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 北京师范大学 | 63.62 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
23 | 厦门大学 | 63.57 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
24 | 华南理工大学 | 62.25 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 同济大学 | 61.46 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
26 | 重庆大学 | 54.64 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
27 | 北京航空航天大学 | 54.54 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
28 | 西北工业大学 | 52.76 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
29 | 兰州大学 | 52.71 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
30 | 北京理工大学 | 49.37 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 中国农业大学 | 48.45 | 农林 | 理科类 | 研究1型 |
32 | 湖南大学 | 46.91 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
33 | 华东师范大学 | 45.22 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
34 | 郑州大学 | 43.05 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
35 | 华东理工大学 | 41.21 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
36 | 南京航空航天大学 | 40.7 | 理工 | 文理类 | 研究2型 |
