武汉大学历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。武汉大学是由中华人民共和国教育部直属的重点综合性大学,是国家首批“双一流”,985工程、211工程重点建设高校;[1]入选2011计划、111计划、珠峰计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等重点建设的中国顶尖名牌大学,是与法国高校联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一,被世界权威期刊《science》列为“中国最杰出的大学之一”。武汉大学(wuhan university),简称“武大”,初名自强学堂,诞生于1893年,是一所中国著名的综合性研究型大学,也是近代中国建立最早的国立大学。1893年,湖广总督张之洞奏请清政府在武昌创办自强学堂,由此揭开了近代中国高等教育的序幕。历经传承演变,1913年更名国立武昌高等师范学校,1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一。1949年更为现名。。武汉大学是国家5a级旅游景区东湖风景区的组成部分。学校坐拥珞珈山,环绕东湖水,武大樱花每年三月中旬进入盛花期,被誉为“全中国最美的大学之一”[2]。截至2017年,16个学科领域进入esi排名世界前1%,遥感技术在arwu学科排名中位列世界第一;在教育部全国第四轮学科评估中,4个一级学科排名第一;9个学科排名前三,14个学科排名前五,23个学科排名前十。[1][3-6]。创办时间
1893年
属性
全国重点大学|双一流(a类) |985工程|211工程|2011计划
主管部门
中华人民共和国教育部。类别
公立大学
知名校友
辜鸿铭,竺可桢,章伯钧,闻一多、郁达夫、叶圣陶,李达,李四光,孙叔平,张培刚,刘道玉,陈东升,雷军等。。1932年3月,学校由东厂口迁入珞珈山新校舍。
1932年,由武昌东厂口迁入珞珈山新校舍。
1934年,武汉大学首开中国女大学生游泳课先河,结束了封建社会禁止女大学生游泳的历史,轰动全国。同年,武汉大学体育由于成绩显著曾受到民国教育部表扬并通令全国大专院校,授予时任体育、卫生主任为教会大学、清华大学、南开大学、武汉大学等高校体育教学方案执行人。
1935年,学校开办研究生教育。
1936年,学校成立农学院,从而发展成为有文、法、理、工、农5个学院15个系2个研究所的综合大学。
1937年,国立武汉大学与国立中央大学(1949年更名南京大学)、国立清华大学、国立北京大学和国立浙江大学统一进行招生考试,从而跻身“民国五大名校”。
1938年,因武汉会战爆发,国立武汉大学被迫西迁四川乐山继续办学,农学院并入国立中央大学。
武汉沦陷后,日军将武大校园辟为其中原司令部。
1945年8月15日,日本宣布无条件投降。同年9月1日,国立武汉大学成立复校委员会。
1946年,武汉大学恢复农学院,设立医学院,并迁回武昌珞珈山,设有文、法、理、工、农、医6个学院21个系8个研究所。
1947年,学校设立医学院及其附属医院,形成了文、法、理、工、农、医6大学院21个系8个研究所。[9]
武汉大学建国之后
1949年武汉解放时,国立武汉大学被中国共产党接管并更名为武汉大学,继续办学。
1950年,湖南大学水利系划归武汉大学,
1958年,毛泽东同志在武汉大学考察
与土木系水利组合并,成立水利系;武汉大学医学院从武汉大学分出,与上海同济大学医学院合并成中南同济医学院(今华中科技大学同济医学院)。
1952年,南昌大学、河南大学等校的水利系划归武汉大学,与武汉大学水利系合并成水利学院;武汉大学农学院从武汉大学分出,与湖北农学院合并成华中农学院(今华中农业大学);哲学系并入北京大学,矿冶系调入中南矿冶学院(今中南大学)。
1952年11月,中央人民政府任命著名教育家李达为武汉大学校长。李达主持校政达13年之久,成为百年武大历史上迄今任职期最长的校长。[10]
1953年,武汉大学工学院电机系电信部分,土木系建筑设计部分并入华南工学院(今华南理工大学),武汉大学土木系并入中南土木建筑学院(今湖南大学);武汉大学机械系从武汉大学分出,参与组建华中工学院(今华中科技大学);武汉大学外文系英文组并入中山大学。
1954年,水利学院从武汉大学分出,成立武汉水利学院(后更名为武汉水利电力大学)。
1956年,恢复哲学系。
1958年,恢复外文系。
1960年,被中共中央确定为全国重点大学。
1966年,在鄂西北襄阳隆中建立襄阳分校。
1970年,在湖北荆州地区建立沙洋分校。
1978年,从理科中分出三个新系,即计算机科学系、空间物理学系、病毒学及分子生物学系。
武汉大学的校园建筑(15张)
1980年5月,武汉大学与法国政府代表团在武汉签署《会谈纪要》,武汉大学成为当时与法国同行合作的唯一指定院校,由此拉开了武汉大学与法国相关部门、机构和组织在各领域多方位合作交流的序幕。
1981年7月,刘道玉担任武大校长,在校内推行一系列教学和管理体制改革措施,大力开展与世界著名大学合作交流,使武大迎来了文革后的第一个快速发展期。武汉大学也是自1978年起,我国第一所实行学分制改革的高校。[11]
1981年11月,经国务院批准,学校成为全国首批博士和硕士学位授予单位。[12]
1983年,成立新闻系。[13]
1984年,成为中国首批成立研究生院的院校之一;成立经济与管理学院、图书情报学院。
1986年,经济与管理学院分为经济学院、管理学院,并成立法学院。
1988年,成立成人教育学院、建筑学系。
1990年,成立外国语言文学学院。
国务院总理温家宝参观学校自主创新成果展
1992年,成立政治与行政学院、生命科学学院。
1993年,举行百年校庆盛典。
1994年,空间物理学系与无线电信息工程学系合并成立电子信息学学院。
1995年,武汉大学成为首批进入中国“211工程”重点建设的大学之一。同年,成立新闻学院。
1996年,成立旅游学院、律师进修学院、哲学学院。
1997年,成立文学院、计算机科学与技术学院、理学院、化学学院。
1998年,成立历史文化学院、留学生教育学院。
1999年,院系重组,由16个学院、3个直属系改组为9大学院,即:人文科学学院、法学院、商学院、外国语言文学学院、大众传播与知识信息管理学院、数学与计算机科学学院、生命科学学院学院、物理与电子信息科学学院、化学与环境科学学院。
2000年8月2日,武汉大学与其周边的武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。(武汉水利电力大学和武汉测绘科技大学,均为全国首批博士学位授予单位,均通过了“211工程”的评审)[14]
2001年2月13日,正式进入中国“985工程”重点建设院校
武汉大学与深圳市签署合作办学备忘录[15]
名单。12月,首批获准试办示范性软件学院。[9][16]
2009年,中组部和教育部联合下发文件,确定武大等13所高校为首批全国干部教育培训高校基地。[17-18]
2010年6月,入选教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。[19]
2016年9月20日,由国家保密局、湖北省国家保密局、武汉大学共同打造的国家保密学院、国家保密教育培训基地武汉基地正式落户武大。9月27日,武汉大学与深圳市人民政府签署合作办学备忘录,拟建立武汉大学深圳校区。10月20日,雷军向母校捐款9999.9999万元建设科技楼。[15][20-21]
2017年1月,全球ceo母校排名,武汉大学跻身全球第七,亚洲第一
武汉大学120周年校庆标志
。9月16日,成为首批一流网络安全学院建设示范项目高校。9月21日,入选国家首批“双一流”(世界一流大学和一流学科)建设高校名单。11月,学校被评为第一届全国文明校园。[22-25]
2018年1月,学校入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目。10月,《2017-2018中国高校社会影响力排行榜》发布,武汉大学在高校社会影响力榜单排名第五,高校新媒体影响力榜单排名第二,高校网络舆论影响力榜单排名第四。[26-27]
2018年11月,武汉大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟。[7]
武汉大学办学条件
武汉大学院系设置
截至2015年9月,武汉大学共有四个校区,设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部35个学院(系),开设有124个本科专业。[8][28]
校区学部分布:文理学部(即原武汉大学校区)、工学部(原武汉水利电力大学)、信息学部(原武汉测绘科技大学)、医学部(原湖北医科大学)
学部 | 下属院系 |
人文科学学部 | 文学院、历史学院、哲学学院、国学院、外国语言文学学院、新闻与传播学院、艺术学系 |
社会科学学部 | 信息管理学院(含国家保密学院)、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、政治与公共管理学院、教育科学研究院、国际教育学院、社会学系 |
工学部 | 水利水电学院、电气工程学院、动力与机械学院、城市设计学院、土木建筑工程学院 |
理学部 | 数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、资源与环境科学学院 |
信息科学学部 | 计算机学院、遥感信息工程学院、电子信息学院、国际软件学院、测绘学院、印刷与包装系 |
医学部 | 基础医学院、口腔医学院、健康学院(对外保留“hope护理学院”牌子)[29]、药学院、第一临床学院、第二临床学院、医学职业技术学院 |
参考资料:[28] |
学院/直属学系 | 开设专业 | |
武汉大学哲学学院 | 现代哲学、哲学、宗教学、心理学 | |
武汉大学国学院 | 国学 | |
武汉大学文学院 | 汉语言文学、对外汉语 | |
武汉大学外国语言文学学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、翻译 | |
武汉大学新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、广播电视新闻学、广告学、播音与主持艺术、广告设计 | |
武汉大学艺术学系 | 戏剧影视文学、表演 | |
武汉大学历史学院 | 历史学、世界历史、考古学 | |
武汉大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、保险学、财政学、数理经济试验班、数理金融试验班、工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理、电子商务、工程管理、物业管理 | |
武汉大学法学院 | 法学 | |
武汉大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | |
武汉大学社会学系 | 社会学、社会工作 | |
武汉大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、外交学(国际事务)、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(公共经济与社会保障) | |
武汉大学信息管理学院(含国家保密学院) | 图书馆学、信息管理与信息系统、档案学、出版学、电子商务、数字出版 | |
武汉大学数学与统计学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学(含金融数学方向)、统计学 | |
武汉大学物理科学与技术学院 | 物理学、材料物理、电子科学与技术、微电子科学与工程 | |
武汉大学化学与分子科学学院 | 化学、应用化学 | |
武汉大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学 | |
武汉大学资源与环境科学学院 | 地理信息科学、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理 | |
武汉大学动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、自动化、核工程与核技术、能源化学工程 | |
武汉大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
武汉大学城市设计学院 | 建筑学、城乡规划、城市规划与设计、环境设计、产品设计 | |
武汉大学土木建筑工程学院 | 土木工程、给排水科学与工程、工程力学、工程管理 | |
武汉大学水利水电学院 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口海岸及治河工程 | |
武汉大学电子信息学院 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、光信息科学与技术、测控技术与仪器、 电波传播与天线 | |
武汉大学计算机学院 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 | |
武汉大学国际软件学院 | 软件工程、空间信息与数字技术、物联网技术 | |
武汉大学测绘学院 | 地球物理学、测绘工程、导航工程 | |
武汉大学遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术、地理国情监测 | |
武汉大学印刷与包装系 | 印刷工程、包装工程 | |
武汉大学医学部 | 临床医学(五年制、七年制、八年制)、口腔医学(五年制、七年制、八年制)、预防医学、医学检验学、药学、护理学、全球健康、生物制药 | |
武汉大学教育科学研究院 | / | |
武汉大学国际教育学院 | / | |
参考资料:[30-55] |
武汉大学师资力量
截至2017年11月,武汉大学共有专任教师3700余人,其中正副教授2700余人,有9位中国科学院院士(专职)、8位中国工程院院士(专职)、3位欧亚科学院院士、10位人文社科资深教授、22人次“973项目”(含国家重大基础研究计划)首席科学家、6位“863项目”计划领域专家、5个国家创新研究群体、56位国家杰出青年科学基金获得者[56]、15位国家级教学名师、68位长江学者特聘及讲座教授、39位国家“千人计划”入选者;共有国家级教学团队13个。[8][57]
中国科学院院士 (9人) | 查全性 | 卓仁禧 | 李德仁 | 邓子新 | 张俐娜 |
舒红兵 | 龚健雅 | 朱玉贤 | 夏军 | ||
中国工程院院士 (8人) | 李德仁 | 宁津生 | 刘经南 | 张祖勋 | 茆智 |
朱英国 | 李建成 | 李晓红 | |||
人文社科资深教授 (10人) | 谭崇台 | 彭斐章 | 陶德麟 | 李龙 | 冯天瑜 |
刘纲纪 | 宗福邦 | 胡德坤 | 马费成 | 曾令良 | |
国家级教学名师 (15人) | 石云霞 | 汪存信 | 姚端正 | 樊明文 | 郭齐勇 |
李征航 | 孟勤国 | 马费成 | 赵林 | 罗以澄 | |
刘耀林 | 丁俊萍 | 何炎祥 | 边专 | 程功臻 | |
国家杰出青年科学基金获得者 (43人) | 徐超江 | 邓子新 | 龚健雅 | 易帆 | 李建成 |
吕应堂 | 赵少荣 | 邹恒甫 | 李晓红 | 谭铮 | |
于刚 | 舒红兵 | 孙元章 | 陈化 | 庞代文 | |
赵兴中 | 陈政 | 孙蒙祥 | 邓晓华 | 刘正猷 | |
周翔 | 卢欣 | 刘梦赤 | 冯钰锜 | 周创兵 | |
王高峰 | 黄双全 | 张绍东 | 赵会江 | 郭德银 | |
汪国平 | 雷爱文 | 章晓联 | 庄林 | 杨楚罗 | |
张先正 | 卢文波 | 李振 | 刘义 | 李典庆 | |
张希承 | 施闯 | 汪的华 | |||
“973项目”首席科学家(22人次,含连任) | 周翔 | 吴建国 | 周创兵 | 刘奋勇 | 张良培 |
庞代文 | 郭德银 | 孙蒙祥 | 李建成 | 单杰 | |
李德毅 | 龚健雅 | 舒红兵 | 陈智 | 李德仁 | |
何克清 | 郭林 | ||||
国家新世纪百千万人才工程入选者 | 李晓红 | 刘正猷 | 赵兴中 | 谭铮 | 庞代文 |
黄进 | 李建成 | 曾国安 | 周创兵 | 舒红兵 | |
艾廷华 | 肖永平 | 郭林 | 张绍东 | 章晓联 | |
朱庆 | 周翔 | ||||
参考资料:[58-62] |
国家级教学团队[13个] | |||||||||||||||||||||||
序号 | 团队名称 | 带头人 | 获批时间 | ||||||||||||||||||||
1 | 口腔内科教学团队 | 樊明文 | 2007 | ||||||||||||||||||||
2 | 图书情报核心课程教学团队 | 马费成 | |||||||||||||||||||||
3 | 国际法系列课程教学团队 | 黄进 | |||||||||||||||||||||
4 | 遥感科学与技术专业教学团队 | 李德仁 | 2008 | ||||||||||||||||||||
5 | 微生物学系列课程教学团队 | 陈向东 | |||||||||||||||||||||
6 | 思想政治理论课系列课程教学团队 | 石云霞 | |||||||||||||||||||||
7 | 物理基础核心理论课程教学团队 | 姚端正 | 2009 | ||||||||||||||||||||
8 | 卫星导航定位系列课程教学团队 | 李征航 | |||||||||||||||||||||
9 | 西方哲学教学团队 | 赵林 | |||||||||||||||||||||
10 | 医学机能实验学教学团队 | 汪晖 | |||||||||||||||||||||
11 | 化学基础课程教学团队 | 程功臻 | 2010 | ||||||||||||||||||||
12 | 理信息系统专业系列课程教学团队 | 刘耀林 | |||||||||||||||||||||
13 | 新闻学专业教学团队 | 罗以澄 | |||||||||||||||||||||
参考资料:[63-66] |
武汉大学学科建设
截至2015年9月,武汉大学共有5个一级学科被认定为国家重点学科,共覆盖29个二级学科,另有17个二级学科被认定为国家重点学科;6个学科为国家重点(培育)学科;36个一级学科被认定为湖北省重点学科;拥有42个博士后流动站。[8][67-68]
截至2014年4月,武汉大学共有43个一级学科具有博士学位授予权,248个二级学科专业具有博士学位授予权(含临床医学、口腔医学2个专业学位博士和47个自设博士专业),58个一级学科具有硕士学位授予权,硕士学位授权学科专业342个(含31个专业硕士学位和62个自设硕士专业)。[69]
2013年,在教育部学科评估中,武汉大学4个一级学科排名中国第一,总数排名中国第6位;9个学科排名中国前三位、14个一级学科排名中国前五位、23个一级学科排名中国前十位。2013年,武汉大学11个学科领域进入esi(基础科学指标)排行世界前1%,其中化学学科进入世界前100名,排名第97位。[70]
2018年5月,获准开展学位授权自主审核。[71]
重点学科
世界一流学科建设学科(10个)
理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理[72]
国家重点学科(5个,一级学科):理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理[67]
国家重点学科(17个,二级学科):马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统(地理学下二级学科)、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障[67]
国家重点(培育)学科(6个):宪法学与行政法学、思想政治教育、中国古代文学、法语语言文学、空间物理学、内科学(心血管病)[67]
湖北省重点学科(36个,一级学科,不含5个一级学科国家重点学科) | |||||
哲学 | 生态学 | 应用经济学 | 力学 | 法学 | 机械工程 |
政治学 | 材料科学与工程 | 社会学 | 电气工程 | 马克思主义理论 | 计算机科学与技术 |
教育学 | 建筑学 | 中国语言文学 | 土木工程 | 外国语言文学 | 环境科学与工程 |
新闻传播学 | 城乡规划学 | 考古学 | 软件工程 | 中国史 | 基础医学 |
世界史 | 临床医学 | 数学 | 口腔医学 | 物理学 | 药学 |
化学 | 管理科学与工程 | 地理学 | 工商管理 | 地球物理学 | 公共管理 |
参考资料:[68] |
学位点
学术学位点(博士一级学科授权点43个、硕士一级学科授权点58个) | |||||||||||||||||||||||
代码及名称 | 一级学科 | 二级学科 | 授权级别 | ||||||||||||||||||||
01哲学 | 0101 哲学 | 马克思主义哲学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
中国哲学 | |||||||||||||||||||||||
外国哲学 | |||||||||||||||||||||||
逻辑学 | |||||||||||||||||||||||
伦理学 | |||||||||||||||||||||||
美学 | |||||||||||||||||||||||
宗教学 | |||||||||||||||||||||||
科学技术哲学 | |||||||||||||||||||||||
哲学心理学 | |||||||||||||||||||||||
国学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
02经济学 | 0201 理论经济学 | 政治经济学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
经济思想史 | |||||||||||||||||||||||
经济史 | |||||||||||||||||||||||
西方经济学 | |||||||||||||||||||||||
世界经济 | |||||||||||||||||||||||
人口、资源与环境经济学 | |||||||||||||||||||||||
0202 应用经济学 | 国民经济学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
区域经济学 | |||||||||||||||||||||||
财政学(含税收学) | |||||||||||||||||||||||
金融学(含保险学) | |||||||||||||||||||||||
产业经济学 | |||||||||||||||||||||||
国际贸易学 | |||||||||||||||||||||||
劳动经济学 | |||||||||||||||||||||||
数量经济学 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | |||||||||||||||||||||||
保险学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
房地产经济学 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
03法学 | 0301 法学 | 法学理论 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
法律史 | |||||||||||||||||||||||
宪法学与行政法学 | |||||||||||||||||||||||
刑法学 | |||||||||||||||||||||||
民商法学(含劳动法学、社会保障法学) | |||||||||||||||||||||||
诉讼法学 | |||||||||||||||||||||||
经济法学 | |||||||||||||||||||||||
环境与资源保护法学 | |||||||||||||||||||||||
国际法学(含国际公法、国际私法、国际经济法) | |||||||||||||||||||||||
知识产权法学 | |||||||||||||||||||||||
体育法学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
0302 政治学 | 政治学理论 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
中外政治制度 | |||||||||||||||||||||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | |||||||||||||||||||||||
中共党史 | |||||||||||||||||||||||
国际政治 | |||||||||||||||||||||||
国际关系 | |||||||||||||||||||||||
0303 社会学 | 社会学 | 硕士一级 | |||||||||||||||||||||
人类学 | |||||||||||||||||||||||
民俗学(含中国民间文学) | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | |||||||||||||||||||||||
社会学 | 博士二级 | ||||||||||||||||||||||
0305 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
马克思主义发展史 | |||||||||||||||||||||||
马克思主义中国化研究 | |||||||||||||||||||||||
国外马克思主义研究 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | |||||||||||||||||||||||
中国近现代史基本问题研究 | |||||||||||||||||||||||
04教育学 | 0401 教育学 | 教育学原理 | 硕士一级 | ||||||||||||||||||||
课程与教学论 | |||||||||||||||||||||||
高等教育学 | |||||||||||||||||||||||
0402 心理学 | 基础心理学 | 硕士一级 | |||||||||||||||||||||
发展与教育心理学 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | |||||||||||||||||||||||
05文学 | 0501 中国语言文学 | 文艺学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
语言学及应用语言学 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文字学 | |||||||||||||||||||||||
中国古典文献学 | |||||||||||||||||||||||
中国古代文学 | |||||||||||||||||||||||
中国现当代文学 | |||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | |||||||||||||||||||||||
比较文学与世界文学 | |||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
写作学 | 博士二级 | ||||||||||||||||||||||
对外汉语教学 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0502 外国语言文学 | 英语语言文学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
俄语语言文学 | |||||||||||||||||||||||
法语语言文学 | |||||||||||||||||||||||
德语语言文学 | |||||||||||||||||||||||
日语语言文学 | |||||||||||||||||||||||
外国语言学与应用语言学 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
翻译学 | |||||||||||||||||||||||
0503 新闻传播学 | 新闻学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
传播学 | |||||||||||||||||||||||
广告与媒介经济 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
跨文化传播学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
数字媒介 | |||||||||||||||||||||||
广播电视艺术理论 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
06历史学 | 0601 考古学 | 考古学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
0602 中国史 | 中国史 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
0603 世界史 | 世界史 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
07理学 | 0701 数学 | 基础数学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
计算数学 | |||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | |||||||||||||||||||||||
应用数学 | |||||||||||||||||||||||
运筹学与控制论 | |||||||||||||||||||||||
0702 物理学 | 理论物理 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
粒子物理与原子核物理 | |||||||||||||||||||||||
原子与分子物理 | |||||||||||||||||||||||
等离子体物理 | |||||||||||||||||||||||
凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||
光学 | |||||||||||||||||||||||
无线电物理 | |||||||||||||||||||||||
医学物理 | |||||||||||||||||||||||
0703 化学 | 无机化学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
分析化学 | |||||||||||||||||||||||
有机化学 | |||||||||||||||||||||||
物理化学(含化学物理) | |||||||||||||||||||||||
高分子化学与物理 | |||||||||||||||||||||||
化学生物学 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
0705 地理学 | 自然地理学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
人文地理学 | |||||||||||||||||||||||
地图学与地理信息系统 | |||||||||||||||||||||||
资源环境监测与规划 | |||||||||||||||||||||||
0708 地球物理学 | 固体地球物理学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
空间物理学 | |||||||||||||||||||||||
空间探测与信息处理技术 | |||||||||||||||||||||||
0710 生物学 | 植物学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
动物学 | |||||||||||||||||||||||
生理学 | |||||||||||||||||||||||
水生生物学 | |||||||||||||||||||||||
微生物学 | |||||||||||||||||||||||
神经生物学 | |||||||||||||||||||||||
遗传学 | |||||||||||||||||||||||
发育生物学 | |||||||||||||||||||||||
细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||
生物化学与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||
生物物理学 | |||||||||||||||||||||||
0712 科学技术史 | 科学技术史 | 硕士一级 | |||||||||||||||||||||
0713 生态学 | 生态学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
0714 统计学 | 统计学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
08工学 | 0801 力学 | 固体力学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
流体力学 | |||||||||||||||||||||||
工程力学 | |||||||||||||||||||||||
0802 机械工程 | 机械制造及其自动化(硕士) | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||
机械设计及理论 | |||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0803 光学工程 | 光学工程 | 硕士一级 | |||||||||||||||||||||
0804 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器 | 硕士二级 | |||||||||||||||||||||
0805 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
材料学 | |||||||||||||||||||||||
材料加工工程 | |||||||||||||||||||||||
纳米科学与技术 | |||||||||||||||||||||||
0807 动力工程及工程热物理 | 热能工程 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
动力机械及工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
流体机械及工程 | |||||||||||||||||||||||
核能发电工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
能源动力水质工程 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
0808 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
高电压与绝缘技术 | |||||||||||||||||||||||
电力电子与电力传动 | |||||||||||||||||||||||
电工理论与新技术 | |||||||||||||||||||||||
脉冲功率与等离子技术 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
电力建设与运营 | 仅授博士 | ||||||||||||||||||||||
0809 电子科学与技术 | 物理电子学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
电路与系统 | |||||||||||||||||||||||
微电子学与固体电子学 | |||||||||||||||||||||||
电磁场与微波技术 | |||||||||||||||||||||||
0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
信号与信息处理 | |||||||||||||||||||||||
0811控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 硕士二级 | |||||||||||||||||||||
系统工程 | 博士二级 | ||||||||||||||||||||||
导航、制导与控制 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
模式识别与智能系统 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0812 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
计算机软件与理论 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | |||||||||||||||||||||||
信息安全 | |||||||||||||||||||||||
安防应急信息技术 | |||||||||||||||||||||||
0813 建筑学 | 建筑学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
数字化设计与仿真 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0814 土木工程 | 岩土工程 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
结构工程 | |||||||||||||||||||||||
市政工程 | |||||||||||||||||||||||
防灾减灾工程及防护工程 | |||||||||||||||||||||||
桥梁与隧道工程 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0815 水利工程 | 水文学及水资源 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
水力学及河流动力学 | |||||||||||||||||||||||
水工结构工程 | |||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||
港口、海岸及近海工程 | |||||||||||||||||||||||
0816 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
摄影测量与遥感 | |||||||||||||||||||||||
地图制图学与地理信息工程 | |||||||||||||||||||||||
城市空间信息工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0817 化学工程与技术 | 化学工艺 | 硕士二级 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 博士二级 | ||||||||||||||||||||||
0822 轻工技术与工程 | 轻工技术与工程 | 硕士二级 | |||||||||||||||||||||
制浆造纸工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0823 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 硕士二级 | |||||||||||||||||||||
0830 环境科学与工程 | 环境科学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | |||||||||||||||||||||||
包装与环境工程 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0831生物医学工程 | 生物医学工程 | 硕士一级 | |||||||||||||||||||||
0833 城乡规划学 | 城乡规划学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
0834 风景园林学 | 风景园林学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
景观与公共艺术 | 硕士二级 | ||||||||||||||||||||||
0835 软件工程 | 软件工程 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
图像传播工程 | |||||||||||||||||||||||
10医学 | 1001 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 博士一级 | ||||||||||||||||||||
免疫学 | |||||||||||||||||||||||
病原生物学 | |||||||||||||||||||||||
病理学与病理生理学 | |||||||||||||||||||||||
药物毒理学 | |||||||||||||||||||||||
1002 临床医学 | 内科学 | 博士一级 | |||||||||||||||||||||
儿科学 | |||||||||||||||||||||||
老年医学 | |||||||||||||||||||||||
神经病学 | |||||||||||||||||||||||
精神病与精神卫生学 | |||||||||||||||||||||||
