安阳工学院毕业证样本及介绍由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。安阳工学院(anyang institute of technology)是一所省属全日制普通本科高校,位于河南省安阳市。安阳工学院(anyang institute of technology)是一所省属全日制普通本科高校,位于河南省安阳市。学校前身安阳大学始建于1983年;2004年5月经教育部批准升格为本科院校,更名为安阳工学院。。。
历史沿革:
河南省安阳农业学校
1975年,河南省安阳农林学校创建。
1976年,河南省安阳农林学校更名为河南省安阳农业大学。
1979年,河南省安阳农业大学更名为河南省安阳农业学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳市财会学校
1978年,安阳市财会干部学校创建,同年更名为安阳市财会学校。
2001年,学校并入安阳大学。
安阳大学
1983年,安阳市职业大学创建。
1985年,安阳市职业大学更名为安阳大学(专科)。
2001年,安阳市财会学校、河南省安阳农业学校并入安阳大学,成为后来的安阳工学院北校区。[3]
安阳工学院升格本科
2004年5月,安阳大学经中华人民共和国教育部批准升格为普通本科院校,更名为安阳工学院。
2013年11月,学校通过教育部本科教学工作合格评估。[1]
2018年3月,学校获批硕士学位授予立项建设单位。[1][4]
目前现状:
截至2018年3月,学校拥有教职员工1072人,具有正高职称教师95人、副高职称教师277人,具有硕士及以上学位教师825人,享受国务院特殊津贴专家、省管专家、省级学术技术带头人、省科技创新杰出人才等省市级各类人才近60人。学校常年外聘院士、知名专家50余人;有省级教学团队1个。
院系设置:
截至2018年3月,学校设置有18个教学院部,开设54个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等8大学科门类。
据2018年学校招生计划显示,学校开设14个专科专业。
本科专业一览表 | |||
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输(民航交通方向) | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语(民航服务英语方向) | 文学 | 四年 | |
商务英语(航空乘务英语方向) | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 |
参考资料:[7-9] |
专科专业一览表 | |||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | |||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | |||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | |||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | |||||||||
软件技术 | 3 | ||||||||||
化学与环境工程学院 | 应用化工技术 | 3 | |||||||||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | |||||||||
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 | |||||||||
畜牧兽医 | 3 | ||||||||||
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 | |||||||||
民航空中安全保卫 | 3 | ||||||||||
经济管理学院 | 会计 | 3 | |||||||||
电子商务 | 3 | ||||||||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 3 | |||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 3 | |||||||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |||||||||
参考资料:[10] |
河南省重点学科5个
分别是“人机与环境工程”、“应用化学”、“机械制造及其自动化”、“材料学”、“遗传学”等5个学科。
质量工程
据2018年8月学校官网显示,学校有省级特色专业6个、省级专业综合改革试点7个、省级本科工程教育人才培养模式改革试点2个、省级实验教学示范中心4个、省级精品课程2个、省级精品资源共享课2个。
省级特色专业一览表 | |||||||||||
序号 | 部门 | 专业名称 | 批准年度 | ||||||||
1 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 2008年 | ||||||||
2 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2009年 | ||||||||
3 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年 | ||||||||
4 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 2011年 | ||||||||
5 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2012年 | ||||||||
6 | 经济管理学院 | 会计学 | 2013年 | ||||||||
参考资料:[12] |
省级精品课程 | ||||||||||||||
序号 | 名称 | 类别 | 负责人 | 批准时间 | ||||||||||
1 | 电机与拖动基础 | 精品课程 | 赵建周 | 2007年 | ||||||||||
2 | 遗传学 | 精品课程 | 张金国 | 2008年 | ||||||||||
3 | 电机与拖动基础 | 精品资源共享课 | 赵建周 | 2013年 | ||||||||||
4 | 数控技术 | 精品资源共享课 | 王立新 | 2015年 | ||||||||||
参考资料:[16-19] |
现任领导
校长:景国勋。
类 型
理工
属 性
全日制普通本科院校