河北大学历届毕业证样本由高中生受益网搜集整理发布,如需查看模板请点击大学毕业证样本希望对您有所帮助。河北大学始建于1921年,初名天津工商大学;1933年,改名天津工商学院;1948年,更名为津沽大学;1951年,中央人民政府接收津沽大学并改之为国立;1952年,津沽大学的工学院、财经学院分别并入天津大学、南开大学,另以师范学院为基础,在原址建成天津师范学院,续成河北大学之史脉;1958年,扩建为天津师范大学,其后被确定为全省5所重点大学之一;1960年,改建为综合性大学并定名河北大学;1970年,河北大学由天津迁至河北省保定市。河北大学(hebei university),位于国家历史文化名城保定市,是列入教育部直属高校序列并与国家国防科技工业局和河北省人民政府“部局省合建”的重点综合性大学,“一省一校”国家重点建设大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、首批卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,还是中国中部地区重点支持的五所大学之一、中西部高校联盟成员、河北省首家中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校首个延安精神教育基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。截至2018年11月,学校占地2430亩,有本部、新校区和医学部等校区,建筑面积133万平方米;设有二级学院23个;有教职员工3278人,全日制博士、硕士研究生6100余人,全日制本科生约26900人。
主管部门
河北省人民政府
硕士点
190 个
博士点
37 个
博士后流动站 7个
学校类型
综合类
属 性
中西部高校综合实力提升工程
部省合作共建高校
卓越工程师教育培养计划
卓越法律人才教育培养计划
中西部高校基础能力建设工程展开
属性
中西部高校综合实力提升工程
部省合作共建高校
卓越工程师教育培养计划
卓越法律人才教育培养计划
中西部高校基础能力建设工程
河北省2011计划
省属重点大学
所属地区
中国河北保定。。
师资力量
截至2018年11月,学校拥有教职员工3278人,其中,专任教师1960人,具有博士学位教师达到53.3%;拥有两院院士、“长江学者”、国家杰青、“万人计划”、国家级教学名师、国家“百千万人才工程”人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家等国家级优秀人才67人次,燕赵学者、省管优秀专家等省部级以上高层次人才342人次。
杰出人才
国家杰青(5人):李正平、侯增广、梁兴杰、孙继荣、腾枫[12]
燕赵学者(1人):傅广生[12]
河北大学院系专业
截至2018年11月,学校有94个本科专业。学科专业分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类,是全国学科门类设置最齐全的高校之一。另设独立学院1所——河北大学工商学院,有本科专业59个。[10]
院系专业 | |||||||
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 | ||
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 | ||
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |||
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |||
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 | ||
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |||
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 | ||
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |||
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |||
9 | 出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |||
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |||
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 | ||
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |||
13 | 金融学 | 4 | 020301k | 经济学 | |||
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |||
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |||
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201k | 经济学 | ||
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |||
18 | 工商管理 | 4 | 120201k | 管理学 | |||
19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |||
20 | 会计学 | 4 | 120203k | 管理学 | |||
21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |||
22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |||
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |||
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |||
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |||
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |||
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |||
28 | 旅游管理 | 4 | 120901k | 管理学 | |||
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 | ||
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |||
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |||
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |||
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |||
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 | ||
35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |||
36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |||
37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |||
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 | ||
39 | 法学 | 4 | 030101k | 法学 | |||
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |||
41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |||
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 | ||
43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |||
44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |||
45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |||
46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |||
47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |||
48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |||
49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |||
数学与信息科学学院 | 50 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 | ||
51 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |||
52 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |||
计算机科学与技术学院 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 | ||
54 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |||
物理科学与技术学院 | 55 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 | ||
56 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |||
57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |||
58 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714t | 工学 | |||
化学与环境科学学院 | 59 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 | ||
60 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |||
61 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |||
62 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |||
63 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |||
生命科学学院 | 64 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 | ||
65 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |||
66 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |||
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |||
电子信息工程学院 | 68 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 | ||
69 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |||
70 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |||
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |||
72 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |||
73 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |||
建筑工程学院 | 74 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 | ||
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |||
76 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |||
质量技术监督学院 | 77 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 | ||
78 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |||
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |||
80 | 质量管理工程 | 4 | 120703t | 管理学 | |||
药学院 | 81 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 | ||
82 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |||
国际交流与教育学院 | 83 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 | ||
护理学院 | 84 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 | ||
临床医学院 | 85 | 临床医学 | 5 | 100201k | 医学 | ||
86 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |||
公共卫生学院 | 87 | 预防医学 | 5 | 100401k | 医学 | ||
88 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |||
中医学院 | 89 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 | ||
90 | 中医学 | 5 | 100501k | 医学 | |||
质量技术监督学院
(第二学士学位专业) |
** | 标准化工程 | 2 | 120702t | 管理学 |
(表格内容资料来源:2015年3月河北大学官网)[10]
河北大学教学建设
截至2018年11月,学校拥有实验教学示范中心、特色专业等国家级“质量工程”项目14个,专业综合改革试点、卓越人才培养计划、大学生实践教育基地等国家级“本科教学工程”项目11个,以及省级“本科教学质量与教学改革工程”项目112个。学校还是国家大学生文化素质教育基地、国家专业技术人员继续教育基地和中国延安精神教育基地。[10]
国家级特色专业(6个):
新闻学、汉语言文学、光信息科学与技术、哲学、应用物理学[13]
国家级精品课程(3门):
大学英语、教育技术学、中国古代文学[14]
国家级双语教学示范课程(1门):
材料物理导论[14]
国家级实验教学示范中心(2个):
河北大学化学实验中心、河北大学文科综合实验教学中心[15]
省级精品课程(57门):
新闻学概论、西方经济学、微生物学、外国教育史、数据结构、计算机语言、高分子物理、财政学、初级会计学、物理化学、思想道德修养与法律基础、统计学、无机化学、马克思主义基本原理概论、国际经济学、信息光学、政治学原理、中国古代史、中国新闻事业史、古代汉语、细胞生物学、中国现代文学史、无机及分析化学、基础英语、中国现代史、财务管理、民法学、货币银行学、数值逼近、数学分析、电影作品赏析、结构化学、英语语言学、现代汉语、动物生物学、政治经济学、高等数学、中国哲学史、大学英语、商业银行经营学、有机化学、电视与节目制作、环境艺术设计、基础日语、计算机导论、新闻采访写作、分析化学、量子力学、工程数学、社会保障概论、语言学概论、自动控制原理、电磁学、国家税收、操作系统、药理学[14]
截至2018年11月,学校设有国家重点(培育)学科1个、河北省世界一流学科建设项目3个,河北省国家一流学科建设项目4个、河北省国家重点学科培育项目3个、河北省强势特色学科4个、河北省重点学科18个,博士后科研流动站7个和博士后科研工作站1个。[10]
国家重点(培育)学科(1个):动物学[17]
河北省强势特色学科(4个):历史学、化学、生物学、光学工程[17]
河北省重点学科(18个):中国古代文学、分析化学、中国古代史、计算机及应用、生物工程、世界经济、光学与材料物理、外国教育史、动物学、高分子化学与物理、统计学、中国哲学、应用化学、等离子体物理、中国现当代文学、汉语言文字学、新闻学、肿瘤学[17]
博士后科研工作站(1个):河北大学附属医院[17]
博士后科研流动站(7个):中国语言文学、化学、生物学、光学工程、教育学、历史学、哲学[17]
河北大学科研平台
截至2018年11月,学校建有国家地方联合工程实验室及省部级重点实验室(基地)、工程实验室17个,教育部人文社科重点研究基地等省部级人文社科重点研究基地(中心)16个,河北省“2011”协同创新中心4个,与央企共建重点实验室2个。[10]
教育部省属高校人文社会科学重点研究基地(1个):河北大学宋史研究中心[18]
教育部重点实验室(1个):河北大学药物化学与分子诊断教育部重点实验室[18]
国家地方联合工程实验室(1个):新能源光电器件国家地方联合工程实验室[18]
省级工程实验室(2个):河北省生物工程技术研究中心、河北省高分子材料及加工技术工程实验室[18]
省级重点实验室(7个):河北省机器学习与计算智能实验室、河北省分析科学技术实验室、河北省光电信息材料实验室、河北省药物质量研究实验室、河北省无脊椎动物系统学与应用实验室、河北省微生物多样性研究与应用实验室、河北省化学生物学实验室[18]
河北省“2011”协同创新中心(2个):国学传承与发展协同创新中心、光伏技术协同创新中心[15]
河北大学现任领导
姓名 | 职务 | ||
郭健 | 党委书记 | ||
康乐 | 党委副书记、校长 | ||
王余丁 | 党委副书记 | ||
康书生 | 党委常委、副校长 | ||
李小亭 | 副校长 | ||
王培光 | 党委常委 |
(表格内容资料来源:2015年3月河北大学官网)
河北大学历任领导
学校名称及起讫年月 | 姓 名 | 职务 | 任期 | |
天津工商学院 1921.7-1948.11 | 于溥泽(法籍)p.p.jubaru | 校长 | 1921.7-1925.7 | |
裴百纳(法籍) a.bernarb | 校长 | 1925.7-1931.5 | ||
赵振声 | 院长 | 1931.6-1933.7 | ||
华南圭 | 院长 | 1933.8-1937.8 | ||
刘 斌 | 代理院长 | 1937.9-1943.7 | ||
刘迺仁 | 院长 | 1943.7-1948.11 | ||
私立津沽大学 1948.11-1951.9 | 刘迺仁 | 校长 | 1948.11-1949.1 | |
华卜相贤(法籍) | 代理校长 | 1949.1.4-1949.1.8 | ||
王峻德 | 代理院长 | 1949.6-1951.9 | ||
国立津沽大学 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 党支部书记 | 1951.9-1952.9 | |
张国藩 | 校长 | 1951.9-1952.9 | ||
天津师范学院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 党支部书记 | 1952.10-1953.4 | |
任子墉 | 党总支书记 | 1953.4-1953.10 | ||
温宗祺 | 党总支书记 | 1953.10-1954.12 | ||
鲁 义 | 党总支书记 | 1954.12-1956.5 | ||
温宗祺 | 党委书记 | 1956.5-1957.10 | ||
戈 华 | 党委书记 | 1957.10-1958.7 | ||
梁寒冰 | 院长 | 1952.9-1958.7 | ||
天津师范大学 1958.7-1960.7 | 戈 华 | 党委书记 | 1958.7-1960.7 | |
梁寒冰 | 校长 | 1958.7-1960.7 | ||
河北大学 1960年7月至今 | 戈 华 | 党委书记 | 1960.7-1963.12 | |
梁寒冰 | 校长 | 1960.7-1963.3 | ||
李泽民 | 党委书记 | 1963.11-1966.7 | ||
张承先 | 校长 | 1963.3-1966.6 | ||
李泽民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 | ||
萧 光 | 代理党的核心组组长 | 1972.12-1975.1 | ||
李芳林 | 党的核心组组长、校革命委员会主任 | 1975.1-1978.7 | ||
萧 光 | 党的核心组组长 | 1978.7-1980.4 | ||
周学鳌 | 党委书记 | 1980.6-1983.8 | ||
周学鳌 | 校长 | 1978.7-1983.8 | ||
钟 毅 | 党委书记 | 1983.8-1984.11 | ||
于善瑞 | 校长 | 1983.8-1990.9 | ||
潘春堂 | 党委书记 | 1984.11-1991.11 | ||
贾瑞增 | 党委书记 | 1991.11-1994.5 | ||
李志阐 | 校长 | 1990.12-1994.5 | ||
吴家骧 | 党委书记 | 1994.5-1999.8 | ||
吴家骧 | 校长 | 1994.5-1996.3 | ||
张留成 | 校长 | 1996.3-1999.8 | ||
詹福瑞 | 党委书记 | 1999.8-2004.2 | ||
王洪瑞 | 校长 | 1999.8-2012.6 | ||
左晓光 | 党委书记 | 2004.3-2009.6 | ||
王洪瑞 | 党委书记 | 2009.6-至今 | ||
傅广生 | 校长 | 2012.6-2017.6 | ||
康乐 | 校长 | 2017.6-至今 |
(表格内容资料来源:2018年11月河北大学官网)
查看河北大学毕业证样本图片,请点击:http://qjiaoyu.com/byzyb/