成都工业学院毕业证样本(模板)、学位证样本、报到证样本、档案等。
历史沿革:
1956年4月,更名为成都机械制造工业学校。
1968年10月,学校更名为成都无线电机械学校。
1993年2月,学校更名为成都电子机械高等专科学校。
2012年3月,学校经四川省人民政府同意,教育部考察批准升格为成都工业学院。
目前现状:截至2017年5月,学校占地面积1000亩,主校区位于成都高新西区,此外还有成都市中心的花牌坊校区和北郊的大丰校区。教学仪器设备总值近亿元,图书馆藏书100万余册。学校设有机械工程学院等12个教学院系,以及一个继续教育学院,有24个本科专业,17个专科专业。有专任教师600余人,副高以上高级职称教师270余人,硕士及以上学位教师近460人;全日制在校学生约13000人。
院系专业
截至2017年5月,学校设有机械工程学院、材料工程学院、电气工程学院、电子工程学院、网络与通信工程学院、经济与管理学院、计算机工程学院、人文体育与设计学院、建筑与环境工程系、信息与计算科学系、外语系、思想政治理论课教学部等12个教学院系,以及一个继续教育学院,有24个本科专业,17个专科专业。 [3]
成都工业学院本科专业设置 |
||
院(系) | 专业名称 | 科类 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 |
机械工程 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
测控技术与仪器 | 理工 | |
工业设计 | 理工 | |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 |
汽车服务工程 | 理工 | |
材料科学与工程 | 理工 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 |
电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 理工 |
电子信息工程 | 理工 | |
通信工程学院 | 通信工程 | 理工 |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 |
网络工程 | 理工 | |
软件工程 | 理工 | |
物联网工程 | 理工 | |
经济与管理学院 | 物流管理 | 文理 |
国际商务 | 文理 | |
参考资料: [6] |
成都工业学院专科专业设置 | ||
院(系) | 专业名称 | 科类 |
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 理工 |
机电一体化技术 | 理工 | |
数控技术 | 理工 | |
包装技术与设计 | 理工 | |
材料工程学院 | 模具设计与制造 | 理工 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 理工 |
电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 |
微电子技术 | 理工 | |
通信工程学院 | 通信技术 | 理工 |
计算机工程学院 | 图形图像制作 | 理工 |
软件技术 | 理工 | |
经济与管理学院 | 会计电算化 | 文理 |
市场营销 | 文理 | |
连锁经营管理 | 文理 | |
人力资源管理 | 文理 | |
酒店管理 | 文理 | |
建筑与环境工程系 | 建筑工程技术 | 理工 |
环境监测与治理技术 | 理工 | |
人文与艺术系 | 文秘 | 文理 |
影视动画 | 艺术 | |
信息与计算科学系 | 统计实务 | 理工 |
外语系 | 商务英语 | 文理 |
商务日语 | 文理 | |
体育系 | 运动休闲服务与管理 | 体育 |
请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。 |