四川师范大学毕业证样本(模板)、学位证样本、报到证样本、档案等。
历史沿革:
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(今西南财经大学)数理化三系并入该校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入该校。
目前现状:
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称"川师大"(SICNU),位于素有“天府之国”之称的四川省会成都市。
是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选教育部“卓越教师培养计划 ”、“四川省“双一流”建设计划”、四川省”2011计划、卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”,为国家免费师范生培养院校,全国深化创新创业教育改革示范高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点高水平大学,教育部人文社会科学重点研究基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
截至2018年7月,学校有狮子山、成龙、东校区3个校区和广汉科教园,校园面积3400余亩;有全日制本科生37000余人,博士与硕士研究生4000余人;有各类教学、科研人员3000余人;下设26个学院,开办82个本科专业。
院系概况
截至2018年7月,学校辖26个学院,开办82个本科专业,涵盖文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学,艺术学、农学等十一个学科门类。 [6]
院系概况
截至2018年7月,学校辖26个学院,开办82个本科专业,涵盖文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学,艺术学、农学等十一个学科门类。 [6]
院系 | 专业 | |
四川师范大学文学院 | 广告学、文秘教育、汉语言文学、戏剧影视文学 | |
四川师范大学国际教育学院 | 汉语国际教育 | |
四川师范大学马克思主义学院 | 思想政治教育、公共事业管理 | |
四川师范大学外国语学院 | 英语、法语、俄语、日语 | |
四川师范大学法学院 | 法学 | |
四川师范大学教育科学学院 | 教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、心理学 | |
四川师范大学历史与旅游学院 | 历史学、旅游管理、酒店管理 | |
四川师范大学数学与软件科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、统计学 | |
四川师范大学物理与电子工程学院 | 物理学、电子信息工程、通信工程、通信工程(高端技能型本科) | |
四川师范大学化学与材料科学学院 | 化学、材料化学、科学教育、环境工程 | |
四川师范大学生命科学学院 | 生物科学、生物技术、园艺、食品质量与安全 | |
四川师范大学地理与资源科学学院 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境 | |
四川师范大学计算机科学学院 | 教育技术学、电子商务、网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | |
四川师范大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、工商管理、信息管理与信息系统 | |
四川师范大学工学院 | 电气工程及其自动化、工业设计、安全工程、土木工程 [28] 、工程造价 | |
四川师范大学商学院 | 市场营销、财务管理、工业工程、审计学 | |
四川师范大学美术学院 | 美术学、绘画、建筑环境设计、视觉传达设计 | |
四川师范大学音乐学院 | 音乐学、音乐表演 | |
四川师范大学舞蹈学院 | 舞蹈学、舞蹈表演、音乐表演 | |
四川师范大学体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理 | |
四川师范大学服装学院 | 服装设计与工程、服装与服饰设计、产品设计、表演、产品设计(中外合作办学) | |
四川师范大学影视传媒学院 |
广播电视编导、广播电视学、网络与新媒体、戏剧影视导演、播音与主持艺术、 数字媒体艺术、数字媒体技术、戏剧影视美术设计、动画 [29] |
|
四川师范大学信息技术学院 | 统招专升本专业、统招专科专业 | |
四川师范大学职业技术学院 | 成人教育专业、高等教育自学考试专业 |
专业综合改革试点项目 | |||
专业名称 | 负责人 | 立项时间 | 级别 |
汉语言文学 | 李诚 | 2013 | 国家级 |
财务管理 | 阳晓民 | 2013 | 省级 |
法学 | 唐稷尧 | 2012 | 省级 |
心理学专业综合改革 | 戴艳 | 2011 | 省级 |
化学专业综合改革 | 毕剑 | 2011 | 省级 |
教育技术学专业综合改革 | 袁丁 | 2011 | 省级 |
教育学专业综合改革 | 巴登尼玛 | 2011 | 省级 |
历史学专业综合改革 | 邓前程 | 2011 | 省级 |
美术学专业综合改革 | 汪清 | 2011 | 省级 |
生物科学专业综合改革 | 李维 | 2011 | 省级 |
数学与应用数学专业综合改革 | 张红 | 2011 | 省级 |
思想政治教育专业综合改革 | 李小平 | 2011 | 省级 |
体育教育专业综合改革 | 庞元宁 | 2011 | 省级 |
音乐学专业综合改革 | 李德隆 | 2011 | 省级 |
地理科学专业综合改革 | 周介铭 | 2011 | 省级 |
特色专业 |
|||
专业名称 | 负责人 | 立项时间 | 级别 |
教育技术学 | 王玲 | 2010 | 国家级 |
经济学 | 高林远 | 2010 | 国家级 |
思想政治教育 | 李小平 | 2010 | 国家级 |
历史学 | 王川 | 2009 | 国家级 |
英语 | 嵇敏 | 2009 | 国家级 |
地理科学 | 周介铭 | 2009 | 国家级 |
工商管理 | 祁晓玲 | 2008 | 国家级 |
化学 | 李树伟 | 2008 | 国家级 |
教育学 | 巴登尼玛 | 2008 | 国家级 |
物理学 | 周晓林 | 2007 | 国家级 |
数学与应用数学 | 张健 | 2007 | 国家级 |
汉语言文学 | 李诚 | 2007 | 国家级 |
电子商务 | 袁丁 | 2010 | 省级 |
心理学 | 戴艳 | 2010 | 省级 |
地理信息系统 | 杨存建 | 2010 | 省级 |
体育教育 | 庞元宁 | 2010 | 省级 |
音乐学 | 李德隆 | 2009 | 省级 |
资源环境与城乡规划管理 | 杜伟、何伟 | 2009 | 省级 |
经济学 | 高林远 | 2009 | 省级 |
教育技术学 | 王玲 | 2008 | 省级 |
生物科学 | 宗浩 | 2008 | 省级 |
思想政治教育 | 吴敏英 | 2008 | 省级 |
美术学 | 汪清 | 2008 | 省级 |
地理科学 | 周介铭 | 2007 | 省级 |
历史学 | 王川 | 2007 | 省级 |
英语 | 嵇敏 | 2007 | 省级 |
工商管理 | 丁明鲜 | 2007 | 省级 |
化学 | 彭蜀晋 | 2007 | 省级 |
教育学 | 傅林 | 2006 | 省级 |
物理学 | 周晓林 | 2006 | 省级 |
数学与应用数学 | 蒲志林 | 2006 | 省级 |
汉语言文学 | 李诚 | 2006 | 省级 |
由毕业证样本 提供
请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。
请尊重他人的劳动成果,转载请注明出处。